PR
Keyword Search
Comments
| 魚種 | / | 入荷数量 | 高値 | 安値 | 平均 |
| * | (Kg) |
(円) |
(円) |
(円) |
|
| ハマチ | / | 86.7 |
1050 |
360 |
569 |
| マアジ | / | 154.7 | 1,100 | 113 | 141 |
| サワラ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| サゴシ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| メッキアジ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| スルメイカ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 真タイ | / | 4.7 | 870 | 870 | 870 |
| 活真タイ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| チダイ | / | 1.0 | 50 | 50 | 50 |
| モンダイ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| スズキ | / | 5.0 | 100 | 100 | 100 |
| ホウボウ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤コズナ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 白コズナ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀ブク | / | 0.6 | 450 | 450 | 450 |
| カマス | / | 225.0 | 93 | 93 | 93 |
| アマギ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤ナマコ | / | 130.1 | 1,630 | 800 | 1,228 |
| 黒ナマコ | / | 141.7 | 750 | 750 | 750 |
| 活トラフグ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 活小フグ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 釣タチウオ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| タコ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| エソ | / | 485.5 | 150 | 113 | 115 |
| サザエ | / | 38.3 | 1,250 | 630 | 785 |
Calendar