PR
Keyword Search
Comments
| 魚種 | / | 入荷数量 | 高値 | 安値 | 平均 |
| * | (Kg) |
(円) |
(円) |
(円) |
|
| ハマチ | / | 523.9 | 1,030 | 50 | 522 |
| マアジ | / | 128.1 | 2,000 | 143 | 684 |
| サワラ | / | 26.7 | 1,290 | 1,100 | 1,250 |
| サゴシ | / | 209.3 | 1,354 | 308 | 843 |
| メッキアジ | / | 168.0 | 260 | 136 | 187 |
| スルメイカ | / | 134.0 | 813 | 122 | 248 |
| 真タイ | / | 892.1 | 1,790 | 100 | 1,113 |
| 活真タイ | / | 6.9 | 3,120 | 1,600 | 1,908 |
| チダイ | / | 88.0 | 1,660 | 670 | 1,324 |
| モンダイ | / | 75.0 | 870 | 378 | 544 |
| スズキ | / | 21.2 | 230 | 50 | 163 |
| ホウボウ | / | 60.0 | 1,390 | 138 | 276 |
| 赤コズナ | / | 11.2 | 5,150 | 1,000 | 4,060 |
| 白コズナ | / | 1.2 | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
| 銀ブク | / | 140.0 | 800 | 168 | 385 |
| カマス | / | 158.0 | 125 | 93 | 95 |
| アマギ | / | 270.0 | 1,580 | 340 | 825 |
| 赤ナマコ | / | 934.3 | 2,400 | 947 | 1,581 |
| 黒ナマコ | / | 378.4 | 838 | 700 | 816 |
| 活トラフグ | / | 35.8 | 11,000 | 1,500 | 6,992 |
| 活小フグ | / | 3.0 | 4,900 | 1,600 | 3,100 |
| 釣タチウオ | / | 135.0 | 1,400 | 910 | 1,261 |
| タコ | / | 52.1 | 1,810 | 1,000 | 1,605 |
| エソ | / | 2,359.4 | 625 | 67 | 257 |
| サザエ | / | 301.9 | 1,480 | 550 | 994 |
Calendar