PR
キーワードサーチ
コメント新着
フリーページ
通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
ポンド・円 | 1 | 144.63 | 2009/12/14 07:00 | JPY | -31,000 円 | 925 円 | -30,675 円 | |
米ドル・円 | 1 | 89.95 | 2010/01/29 00:59 | JPY | 16,200 円 | 53 円 | 15,653 円 | |
ユーロ・円 | 1 | 125.91 | 2010/02/03 00:06 | JPY | -13,100 円 | 104 円 | -13,596 円 | |
豪ドル・円 | 1 | 79.71 | 2010/02/03 00:08 | JPY | 25,200 円 | 1,459 円 | 26,059 円 | |
スイスフラン・円 | 1 | 85.60 | 2010/02/03 00:08 | JPY | -5,600 円 | -53 円 | -6,253 円 | |
ポンド・円 | 10 | 142.69 | 2010/02/05 00:18 | JPY | -116,000 円 | 2,200 円 | -119,800 円 | |
ユーロ・円 | 10 | 122.88 | 2010/02/10 23:22 | JPY | 172,000 円 | 580 円 | 166,580 円 | |
NZドル・円 | 10 | 62.07 | 2010/02/10 23:25 | JPY | 187,000 円 | 4,350 円 | 185,350 円 | |
スイスフラン・円 | 10 | 83.83 | 2010/02/10 23:27 | JPY | 121,000 円 | -270 円 | 114,730 円 | |
カナダドル・円 | 10 | 83.74 | 2010/02/10 23:29 | JPY | 427,000 円 | 400 円 | 421,400 円 | |
各合計 | 0 | 55 | 782,700 円 | 9,748 円 | 759,448 円 |
ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
---|---|---|
9308 位
|
low-risk 様 | 5,311,883 |