| No. | 日付 | シリーズ | タイトル | レベル | 語数 | 総語数 | 著者 | 邦題 |
| * | * | Harry Potter(UK) #2 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | * | 91,000 | * | J. K. Rowling | ハリー・ポッターと秘密の部屋 |
| * | * | Harry Potter(UK) #3 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | * | 116,000 | * | J. K. Rowling | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 |
| * | * | Harry Potter(UK) #4 | Harry Potter and the Goblet of Fire | * | 191,000 | * | J. K. Rowling | ハリー・ポッターと炎のゴブレット |
| * | * | Harry Potter(UK) #5 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | * | 255,000 | * | J. K. Rowling | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 |
| * | * | Harry Potter(UK) #6 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | * | 168,000 | * | J. K. Rowling | * |
| * | * | - | If You Take a Mouse to School | 2.3 | 261 | * | Laura Numeroff | - |
| * | * | 絵本 | Do You Want to Be My Friend? | 2.1 | 245 | * | Eric Carle | ね、ぼくのともだちになって! |
| * | * | Froggy | Froggy Bakes a Cake | 2.1 | 569 | * | Jonathan London | - |
| * | * | Froggy | Froggy Eats Out | 2.3 | 684 | * | Jonathan London | - |
| * | * | Froggy | Froggy Gets Dressed | 1.5 | 455 | * | Jonathan London | - |
| * | * | Froggy | Froggy Goes to Bed | 2.1 | 498 | * | Jonathan London | - |
| * | * | Froggy | Froggy Goes to School | 2.5 | 600 | * | Jonathan London | - |
| * | * | Froggy | Froggy Learns to Swim | 2.5 | 558 | * | Jonathan London | - |
| * | * | Froggy | Froggy Plays in the Band | 2.1 | 579 | * | Jonathan London | - |
| * | * | Froggy | Froggy Plays Soccer | 2.1 | 596 | * | Jonathan London | - |
| * | * | Froggy | Let's Go, Froggy! | 1.7 | 578 | * | Jonathan London | - |
| No. | 日付 | シリーズ | タイトル | レベル | 語数 | 総語数 | 著者 | 邦題 |
| * | * | 大草原の小さな家 #2 | Little House on the Prairie | 4.3 | 51,311 | * | Laura Ingalls Wilder | 大草原の小さな家 |
| * | * | 大草原の小さな家 #3 | Farmer Boy | 4.3 | 56,856 | * | Laura Ingalls Wilder | 農場の少年 |
| * | * | 大草原の小さな家 #4 | On the Banks of Plum Creek | 5.2 | 54,870 | * | Laura Ingalls Wilder | プラム・クリークの土手で |
| * | * | 大草原の小さな家 #5 | By the Shores of Silver Lake | 5.5 | 56,595 | * | Laura Ingalls Wilder | シルバー・レイクの岸辺で |
| * | * | 大草原の小さな家 #6 | The Long Winter | 4.4 | 66,993 | * | Laura Ingalls Wilder | 長い冬 |
| * | * | 大草原の小さな家 #7 | Little Town on the Prairie | 4.2 | 60,987 | * | Laura Ingalls Wilder | 大草原の小さな町 |
| * | * | 大草原の小さな家 #8 | These Happy Golden Years | 5.2 | 62,577 | * | Laura Ingalls Wilder | この楽しき日々 |
| * | * | 大草原の小さな家 #9 | The First Four Years | 5.3 | 23,772 | * | Laura Ingalls Wilder | はじめの四年間 |
| * | * | Geronimo #2 | The Curse of the Cheese Pyramid | 2.7 | 9,898 | * | Geronimo Stilton | チーズピラミッドのなぞ |
| * | * | Geronimo #3 | Cat and Mouse in a Haunted House | 2.5 | 9,640 | * | Geronimo Stilton | ネコ城のミステリー |
| * | * | Geronimo #4 | I'm Too Fond of Fur | 2.8 | 9,247 | * | Geronimo Stilton | スクープは氷づけ |
| * | * | Geronimo #5 | Four Mice Deep in the Jungle | 2.3 | 9,208 | * | Geronimo Stilton | ブラックジャングルの4ひき |
| * | * | Geronimo #6 | Paws Off, Cheddarface | 3.6 | 9,957 | * | Geronimo Stilton | チーズこぞうめ、手をだすな! |
| * | * | Geronimo #7 | Red Pizzas for a Blue Count | 3.0 | 10,639 | * | Geronimo Stilton | ハエ入りシャーベットをめしあがれ! |
| * | * | Geronimo #8 | Attack of the Bandit Cats | 3.2 | 8,809 | * | Geronimo Stilton | 海賊キャッツのガレー船 |
| * | * | Artemis Fowl #1 | Artemis Fowl | 6.2 | 56,166 | * | Eoin Colfer | アルテミス・ファウル:妖精の身代金 |
| * | * | Artemis Fowl #2 | Artemis Fowl: The Arctic Incident | 6.2 | 55,306 | * | Eoin Colfer | アルテミス・ファウル:北極の事件簿 |
| * | * | Artemis Fowl #3 | Artemis Fowl: The Eternity Code | 6.2 | 66,174 | * | Eoin Colfer | - |
| * | * | Artemis Fowl #4 | Artemis Fowl The Opal Deception | 6.2 | 73,870 | * | Eoin Colfer | - |
| * | * | - | A Christmas Carol | 8.6 | 28,221 | * | Charles Dickens | - |
| * | * | - | The Gift of the Magi and Other Stories | 6.1 | 26,345 | * | O Henry | - |
| * | * | - | Dustbin Baby | - | ? | * | Jacqueline Wilson | ダストビン・ベイビー |
| * | * | - | The Trumpet of the Swan | 5.1 | 40,634 | * | E. B. White | 白鳥のトランペット |
| * | * | - | The Wanderer | 5.3 | 39,979 | * | Sharon Creech | - |
| * | * | - | Island of the Blue Dolphins | 5.5 | 40,366 | * | Scott O'Dell | 青いイルカの島 |
| * | * | - | Surviving the Applewhites | 5.7 | 45,034 | * | Stephanie S. Tolan | - |
| * | * | - | Call It Courage | 5.8 | 18,705 | * | Armstrong Sperry | それを勇気とよぼう |
| * | * | - | タイトル | レベル | 語数 | * | 作者 | - |

![]()
![]()