| 騎手 | フェブラリ↓ S | 高松宮記念 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞 ・春 | N H K M C | ヴィクトリアM | 優駿牝馬 | 東京優駿 | 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンタ↓ズS | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞 ・秋 | エリザベス女王杯 | マイルC S | ジャパンC | ジャパンC D | 阪神J F | 朝日杯F S | 有馬記念 | 川崎記念 | かしわ記念 | 帝王賞 | ジャパンD D | マイルC S南部杯 | J B CレディスC | J B Cスプリント | J B Cクラシック | 全日本2歳優駿 | 東京大賞典 | ダ↓ビ↓グランプリ | J R A | 地方 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古川吉洋 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺薫彦 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.フラッド | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.ドイル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.コート | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.バルジュー | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.コーツィー | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北村宏司 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.プレブル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.フォード | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上村洋行 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤岡康太 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中博康 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.ライ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.スミヨン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.リスポリ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.ピンナ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒井学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.デムーロ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田大知 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊地昇吾 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松永昌博 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早田秀治 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 張田京 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤隆 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森下博 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木幡初広 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今野忠成 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御神本訓史 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濱口楠彦 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎光行 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンピオンズC(事前予想) 2025.12.01
ステイヤーズS(事前予想) 2025.12.01
鳴尾記念(事前予想) 2025.12.01