PR
キーワードサーチ
フリーページ
| 製造/販売 | ソニー |
|---|---|
| 製品情報 | デジタル一眼レフカメラ「α6500」 |
| 価格比較 | ここをクリック
![]() |
画質面では、撮像素子のスペックは既存モデルα6300 と同じながら、画像処理アルゴリズムの最適化によって向上した、中感度から高感度域の描写に注目だ。
同社APS-C ミラーレスでは初めて、光学式 5軸手ブレ補正をボディに内蔵したことは、α6500 最大のトピックだ。
手ブレ補正非搭載のレンズ装着時は 5軸のすべてをボディ側で補正し、手ブレ補正搭載レンズ装着時は、角度ブレ(ピッチ/ヨー)をレンズ側で、残り 3軸をボディ側で補正するようになっている。
動画は、画素加算のない全画素読み出しによる 4K記録に対応。サイズは 3,840×2,160 ピクセル、フレームレートは 30p または 24p、最大ビットレートは約 100Mbps で、ファイル形式は MP4 となる。
新機能として、動画からの静止画切り出しに対応した。4K 動画の場合、約 800 万画素相当の静止画をカメラ内で生成できる。操作は、動画を表示した上で、再生メニューの「動画から静止画作成」を選んで行う。また、付属ソフト PlayMemories Home を使って切り出すことも可能だ。
連写は AE/AF追従で最高約 11 コマ/秒と高速。しかも、連続撮影可能コマ数は、JPEG エクストラファインで 233 枚、RAW で 107 枚と非常に多い。実際の使用では、書き込みに待たされることがまったくなく、極めて快適に高速連写を楽しめる。
| 撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)(Exmor CMOSセンサ,Exmor CMOSセンサ)×1 有効画素数 約2420万 |
| 光学系 | レンズマウント ソニーEマウント シャッター速度 1/4000~30秒,バルブ(電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター) モニター 3.0型(約92万ドット,チルト機構) 電子ビューファインダー 0.39型(約236万ドット,視野率100%,倍率×1.07) 手ぶれ補正 イメージセンサーシフト方式5軸補正(補正効果 5.0段) |
| 露出制御 | 測光方式 1200分割ライブビュー分析測光 測光範囲 EV -2~20(ISO100相当、F2.0レンズ使用) 測光モード マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 露出制御モード AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション、動画/ハイフレームレート(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) ISO感度 100~25,600 露出補正 ±5.0EV(1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) |
| 画像処理 | ホワイトバランスモード オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム/ 水中オート ピクチャーエフェクト 13種類:トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス(弱、中、強)、絵画調HDR(弱、中、強)、リッチトーンモノクロ、ミニチュア(オート、上、中(横)、下、右、中(縦)、左)、水彩画調、イラスト調(弱、中、強) クリエイティブスタイル スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6(コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
| 静止画記録 | 最大解像度 6,000×4,000 ピクセル 記録方式 JPEG, RAW(14bit), JPEG + RAW 連写 最大約 11コマ/秒,最大 233コマ |
| 動画記録 | 最大 3840×2160, 30p(記録方式 XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4) 音声 ステレオ(記録方式 XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載、MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch) |
| 記録メディア | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード |
| インターフェース | USB 2.0×1 HDMI端子(4K対応)×1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n×1 NFC(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠)×1 外部マイク端子(3.5mmステレオミニジャック)×1 マルチインターフェースシュー×1 リモートコントロール×1 |
| 本体サイズ | (幅)120.0×(奥行)53.3×(高さ)66.9×(直径)×(全長)ミリ |
| 本体重量 | 約453グラム |
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック×1 |
【古いビデオテープを簡単デジタル保存】… 2025.09.26
【アウトドアでの撮影に】デジタル一眼レ… 2025.09.15
【研ぎ澄ました解像力で、心が動いた瞬間… 2025.08.09