PR
キーワードサーチ
フリーページ
| 製造/販売 | Panasonic |
|---|---|
| 製品情報 | 4Kビデオカメラ「HC-VX992M」 |
| 価格比較 | ここをクリック
![]() |
1/2.3 型の MOS センサー(総画素数 1891 万)を搭載し、光学 20 倍ズーム広角(30.8mm)となる。グリップベルトのデザインを変更し、持ちやすさを向上させている。
| 撮像素子 | 1/2.3型 MOS固体撮像素子×1 有効画素:4K動画 829万画素 有効画素:フルHD動画 610万画素 有効画素:静止画 700万画素 |
| 光学系 | 光学 20倍ズーム(フィルター径 49mm) 光学式手ぶれ補正(ハイブリッド手ブレ補正、手振れロック機能) 傾き補正 モニター 3型(約46万ドット) |
| 映像記録 | AVCHD / MP4(最大 3,840×2,160 / 30p) 内蔵メモリ 64GB×最高画質で約1時間50分 SD/SDHC/SDXCメモリーカード(128GBまで)×最高画質で約3時間40分 |
| 音声記録 | Dolby Digital 5.1ch/2ch 5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク×1 |
| 静止画記録 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) 最大解像度 25.9M |
| インターフェース | HDMI端子出力(2160p対応)×1 映像/音声出力(AV ミニジャック)×1 ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)×1 外部マイク入力(ステレオミニジャック/プラグインパワー対応)×1 USB 2.0×1 無線LAN IEEE802.11b/g/n準拠×1 |
| 本体サイズ | (幅)65×(奥行)151×(高さ)73×(直径)×(全長)ミリ |
| 本体重量 | 約403グラム |
| 連続撮影時間 | 約1時間40分 |
【古いビデオテープを簡単デジタル保存】… 2025.09.26
【アウトドアでの撮影に】デジタル一眼レ… 2025.09.15
【研ぎ澄ました解像力で、心が動いた瞬間… 2025.08.09