PR
キーワードサーチ
フリーページ
| 製造/販売 | オリンパス |
|---|---|
| 製品情報 | デジカメ「OLYMPUS Tough TG-6」 |
| 価格比較 | ここをクリック
![]() |
レンズ先端から最短1cm まで接写できるマクロ撮影が強化されており、通常撮影の P/A モードでも近接撮影可能となったほか、超接写撮影でも複数枚の写真を合成することで、広い範囲にピントを合わせる深度合成機能が追加された。また、シャッターボタンを押す前からの連写を記録するプロキャプチャーモード、背面液晶の高画素化、水中ホワイトバランスの強化といった機能面で向上している。
さらに水中で全周魚眼~対角魚眼撮影が可能となるフィッシュアイコンバーター「FCON-T02」が用意されたほか、レンズ前に取り付けて手動で開閉するレンズバリア「LB-T01」、ボディー表面のキズを防ぐとともに持った時に滑りにくくするシリコンジャケット「CSCH-127」、水中撮影の操作とともに外部フラッシュの装備が可能な防水プロテクター「PT-059」などのオプションも用意される。
撮影機能のほか、GPS や気圧、温度、方位センサーを搭載し、ワイヤレス接続したスマホ側でもデータを取得できる機能を装備する。
ボディーのシーリング&フローティング構造による 15m防水、防塵、耐衝撃 2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10°C といったタフネス性能はそのままに、新たに耐結露を追加した。レンズ部の保護ガラスを 2重構造にすることで、温度差の大きな環境でも結露しにくいという。
動画撮影では、4K ムービー撮影(3840×2160 ピクセル/30p、25p)をサポート。フル HD解像度であれば 120fps、HD で 240fps のハイスピード撮影にも対応する。
もう 1 つの特徴が、フィールドセンサーシステム。カメラに搭載したセンサー類から各種トラッキング情報を取得し、背面モニターやスマートフォンアプリ「OI.(OLYMPUS Image)Track Ver.2.0」上で表示できる。GPS による緯度経度情報のほか、気圧センサーの情報から算出した標高や水深、温度、レンズを向けている方位といった情報が一目で分かる。
トラッキング情報を同時に表示することで撮影時の状況を臨場感豊かに再現する。オーバーレイ編集を行えば、トラッキング情報を埋め込んだ映像を SNS などに投稿することも可能という。
| 撮像素子 | 1/2.33型 CMOS×1 有効画素数 1200万 |
| 光学系 | 7群 9枚 光学 4倍ズーム(35ミリ判換算 25~100 mm) F値 2.0~4.9 シャッター速度 1/2000~1/2秒,4秒 マクロ 1cm~(顕微鏡モード:1cm ~ 30cm) 手ぶれ補正 撮像センサーシフト式(手ぶれ補正効果 2.5段) モニター 3.0型(約46万ドット,視野率 約100%) 内蔵フラッシュ ~4.0メートル(広角側) |
| 露出制御 | 測光方式 デジタルESP測光、スポット測光 撮影モード iAUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シーンセレクトAE、顕微鏡(顕微鏡、深度合成、フォーカスブラケット、顕微鏡コントロール)、水中(水中スナップ、水中ワイド、水中マクロ、水中顕微鏡、水中HDR)、動画、C1、C2 ISO感度 100~12,800 露出補正 ±2.0EV(ステップ:1/3EV) |
| 画像処理 | シーンセレクトAE ポートレート、eポートレート、風景、風景&人物、手持ち夜景[*]、夜景、夜景&人物、キッズ、スポーツ、キャンドルライト、夕日、打ち上げ花火、ビーチ&スノー、パノラマ、ライブコンポジット、HDR逆光補正 ホワイトバランス オート、プリセット(6種)、水中(3種)、ワンタッチWB(4件登録可)、CWB(色温度指定)(A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可) アートフィルター ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ライトトーン、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、クロスプロセス、ジェントルセピア、ドラマチックトーン、リーニュクレール、ウォーターカラー、ヴィンテージ、パートカラー、ブリーチバイパス、ネオノスタルジー ピクチャーモード i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン、カスタム、eポートレート、アートフィルター |
| 静止画記録 | 最大解像度 4,000×3,000 記録方式 JPEG, RAW (12bit), JPEG + RAW |
| 動画記録 | 最大 3,840×2,160, 30p(記録方式 MPEG-4AVC / H.264) 音声 ステレオ(記録方式 ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz) |
| 記録メディア | SD/SDHC/SDXCカード、Eye-Fiカード(UHS-I対応) |
| インターフェース | USB×1 HDMI端子×1 無線LAN IEEE802.11b/g/n(スマートフォンに転送する画像を予約可。最大4台まで接続可。)×1 |
| センサー | GPS(GLONASS、QZSS)×1 方位センサー×1 圧力センサー×1 温度センサー×1 加速度センサー×1 |
| タフ性能 | 防水 JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当(15メートル) 防塵 JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 耐低温 -10℃ 耐荷重 100kgf 耐衝撃 2.1m |
| 本体サイズ | (幅)113×(奥行)31.9×(高さ)66×(直径)×(全長)ミリ |
| 本体重量 | 約250グラム |
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック×1 |
| * | ボディ レッド |
* | ボディ ブラック |
* | FCON-T02 フィッシュアイコンバーター |
| * | LB-T01 レンズバリア |
* | CSCH-127 シリコンジャケット |
* | PT-059 防水プロテクター |
【古いビデオテープを簡単デジタル保存】… 2025.09.26
【アウトドアでの撮影に】デジタル一眼レ… 2025.09.15
【研ぎ澄ました解像力で、心が動いた瞬間… 2025.08.09