網走ビール(5種) | 網走市 | https://www.takahasi.co.jp/beer/ |
品名 | : | ヴァイツェン |
紹介 | : | ドイツ・バイエルン地方特産の「白ビール」とも呼ばれている伝統的なビール。 苦味が少なく清涼感ある香り豊かなビールです。 |
---|---|---|
アルコール度数 | : | % |
飲酒記録 | : | 2007/01/11 |
品名 | : | アルト |
紹介 | : | ドイツ・デュッセルドルフで発展した、赤銅色が美しいビール。 網走産麦芽のまろやかさとホップの苦味が絶妙に調和したビールです。 |
---|---|---|
アルコール度数 | : | % |
飲酒記録 | : | 2007/01/09 |
品名 | : | ピルスナー |
紹介 | : | チェコピルゼンで生まれた、世界中で最も愛されている伝統的ビールです。 アロマホップの爽快な香味と、シルクのようなきめの細かい泡が特徴で、黄金色がきれいなビールです。 |
---|---|---|
アルコール度数 | : | % |
飲酒記録 | : | 2007/01/10 |
品名 | : | 昆布ドラフト |
紹介 | : | 「昆布エキス」が入っているような独特の風味を醸し出しています。 オホーツク海洋深層水を用いて醸造されたこのビール。 |
---|---|---|
アルコール度数 | : | % |
飲酒記録 | : | 2006/11/28 |
品名 | : | ホタテドラフト |
紹介 | : | こちらのビールは、ソムリエ 田崎真也氏が味造りをしたもので、名の通り原材料の 5%程度のほたて干し貝柱の粉末を添加して独特のうまみのある発泡酒として仕上げられたようです。 |
---|---|---|
アルコール度数 | : | 5% |
飲酒記録 | : | 2006/11/26 |
おたるワイナリービール(3種) | 小樽市 | https://www.hokkaidowine.com/index.html |
品名 | : | ヴァイツェン |
紹介 | : | ドイツ・バイエルン地方産の小麦麦芽を50%以上、残りは大麦麦芽を使用。炭酸ガスが強く、香りの良いさっぱりとした清涼感が特徴です。 |
---|---|---|
アルコール度数 | : | 4.5% |
飲酒記録 | : | 2006/10/01 |
品名 | : | メルツェン |
紹介 | : | 甘み・苦みのバランスがよい中濃色ビールです。 ドイツ・バイエルン地方では3月(ドイツ語でメルツ)に造られることが多いのでこう呼ばれています。 |
---|---|---|
アルコール度数 | : | 4.5% |
飲酒記録 | : | 2006/10/01 |
品名 | : | ヘレス |
紹介 | : | こちらのビールは、ソムリエ 田崎真也氏が味造りをしたもので、名の通り原材料の 5%程度のほたて干し貝柱の粉末を添加して独特のうまみのある発泡酒として仕上げられたようです。 |
---|---|---|
アルコール度数 | : | 4.5% |
飲酒記録 | : | 2006/10/02 |
オホーツクビール(1種) | 北見市 | https://www.beers.co.jp/ |
品名 | : | ヴァイツェン |
紹介 | : | 苦味が弱く、炭酸ガス含有量が多いので、清涼感と独特の風味があります。ビールの苦みがお嫌いな方や、女性にお勧めのビールです。 |
---|---|---|
アルコール度数 | : | 4.5% |
飲酒記録 | : | 2005/06/18 |
十勝ビール(2種) | 帯広市 |
品名 | : | 十勝ラガー |
紹介 | : | 最高の水と良質の麦芽で作り上げたラガーに最高級アロマホップ“カスケード”をプラス。クローブや柑橘類を思わせる特徴的な香りがスッキリとした味わいを引き立てます。 |
アルコール度数 | : | 4.5~5.0% |
飲酒記録 | : | 2006/10/01 |
品名 | : | 十勝川温泉 モール温泉ビール |
紹介 | : | ビールに適した「モール温泉の源泉水」を用いて醸造されたビール。ベーシックなピルスナーモルトにコクを出すためにミュンヘン麦芽とカラメル麦芽を少しブレンド |
アルコール度数 | : | 5.0~5.5% |
飲酒記録 | : | 2006/10/01 |
北海道麦酒醸造(2種) | 岩見沢市 | http://hokkaidobeer.com/ |
品名 | : | アンバーラガー |
紹介 | : | 4種類の有機焙煎麦芽を使用した「コクと香ばしさ」が自慢のダークラガー |
---|---|---|
アルコール度数 | : | 4.5% |
産地 | : | 北海道岩見沢市 |
飲酒記録 | : | 2006/09/22 |
品名 | : | ライトラガー |
紹介 | : | こちらは、低温で乾燥させた淡色麦芽を原料に使用した 「すっきり&麦の旨み」が自慢の味わいラガー。 |
---|---|---|
アルコール度数 | : | 4.5% |
産地 | : | 北海道岩見沢市 |
飲酒記録 | : | 2006/09/22 |
大沼ビール(1種) | 七飯町 | https://onumabeer.com/ |
品名 | : | アルト |
紹介 | : | カラメル麦芽を使用したアルコール分5%の上面発酵ビールです。 色調は美しい赤銅色で、ほのかな甘みとホップの苦みがきいた、旨みとコクのあるビールです。 |
---|---|---|
アルコール度数 | : | 5.0% |
飲酒記録 | : | 2007/08/18 |
* |