PR
Calendar
Keyword Search
Comments
Freepage List
Category


| 暦年 | * | * | GDPQ前年比% |
| * | * | * | * |
| 2016 | * | * | 1.6 |
| 2017 | * | * | 1.7 |
| 2018 | * | * | 1.3 |
| 2019 | * | * | 1.4 |
| 2020 | * | * | -9.1 |
| ECYX | |||
|---|---|---|---|
|
暦年
|
月次 | 季節調整済み
前月比% |
|
|
2019
|
Jan | 0.5 | |
|
Feb
|
0.3 | ||
|
Mar
|
0.2 | ||
|
Apr
|
-0.4 | ||
|
May
|
0.2 | ||
|
Jun
|
0.2 | ||
|
Jul
|
0.3 | ||
|
Aug
|
-0.1 | ||
|
Sep
|
0.1 | ||
|
Oct
|
0.2 | ||
|
Nov
|
-0.4 | ||
|
Dec
|
0.0 | ||
|
2020
|
Jan | 0.0 | |
|
Feb
|
-0.2 | ||
|
Mar
|
-7.0 | ||
|
Apr
|
-18.3 | ||
|
May
|
3.2 | ||
|
Jun
|
9.1 | ||
|
Jul
|
6.7 | ||
|
Aug
|
2.1 | ||
|
Sep
|
1.3 | ||
|
Oct
|
0.6 | ||
|
Nov
|
-2.3 | ||
|
Dec
|
1.2 | ||
|
2021
|
Jan | -2.9 |
| 2019 | Jan | * | 1.4 |
| * | Feb | * | 2.0 |
| * | Mar | * | 2.2 |
| * | Apr | * | 1.6 |
| * | May | * | 1.6 |
| * | Jun | * | 1.5 |
| * | Jul | * | 1.4 |
| * | Aug | * | 1.2 |
| * | Sep | * | 1.2 |
| * | Oct | * | 1.2 |
| * | Nov | * | 0.8 |
| * | Dec | * | 1.0 |
| 2020 | Jan | * | 0.5 |
| * | Feb | * | 0.0 |
| * | Mar | * | -7.2 |
| * | Apr | * | -23.9 |
| * | May | * | -21.7 |
| * | Jun | * | -14.7 |
| * | Jul | * | -9.3 |
| * | Aug | * | -7.3 |
| * | Sep | * | -6.2 |
| * | Oct | * | -5.8 |
| * | Nov | * | -7.6 |
| * | Dec | * | -6.5 |
| 2021 | Jan | * | -9.2 |
| 2019 | Jan | * | 0.2 |
| * | Feb | * | 0.3 |
| * | Mar | * | 0.6 |
| * | Apr | * | 0.5 |
| * | May | * | 0.3 |
| * | Jun | * | 0.0 |
| * | Jul | * | 0.2 |
| * | Aug | * | 0.3 |
| * | Sep | * | 0.4 |
| * | Oct | * | 0.3 |
| * | Nov | * | 0.1 |
| * | Dec | * | 0.0 |
| 2020 | Jan | * | -0.2 |
| * | Feb | * | -0.3 |
| * | Mar | * | -2.6 |
| * | Apr | * | -10.6 |
| * | May | * | -17.7 |
| * | Jun | * | -18.2 |
| * | Jul | * | -5.2 |
| * | Aug | * | 9.0 |
| * | Sep | * | 16.1 |
| * | Oct | * | 10.7 |
| * | Nov | * | 4.5 |
| * | Dec | * | 1.0 |
| 2021 | Jan | * | -1.7 |
世界景気は停滞:米国景気は2024年10~12期… Mar 30, 2025
世界の軍事費2024年 IISS Feb 13, 2025
Ⅰ.OECDによる名目・実質・Deflator賃金指… Sep 4, 2024