としかぶ株式投資

としかぶ株式投資

2004年 損益



左から決済日・銘柄・コード・買付価格・売付価格・数量・収支・取引形態


1月5日   松下電器産業(6752) 1467 1500 1000 △33000 現物買い

1月6日   いすゞ自動車(7202) 221.6 229 6000 △44400 現物買い

1月6日  東京精密(7729) 3350 3380 100 △3000 現物買い

1月7日   プライムシステム(4830) 2 3 10000 △10000 現物買い

1月9日   東京精密(7729) 3510 3520 200 △2000 現物買い

1月19日 住友信託銀行(8403) 615 628 1000 △13000 現物買い

1月20日 マネックス証券(8626) 53300 58300 2 △10000 現物買い

1月27日 フジテレビジョン(4676) 494000 500000 1 △6000 現物買い

1月28日 住友ベークライト(4203) 667 670 1000 △3000 現物買い

2月5日   ナムコ(9752) 2600 2620 100 △2000 現物買い

2月5日  東京精密(7729) 3100 3120 200 △4000 信用売り

2月6日   いすゞ自動車(7202) 217 220 2000 △6000 現物買い

2月9日   楽天(4755) 501000 520000 1 △19000 現物買い

2月13日 UFJ(8307) 480000 485000 1 △5000 現物買い

2月23日 新生銀行(8303) 760 764 1000 △4000 現物買い

2月25日 KDDI(9433) 551000 555000 1 △4000 現物買い

2月26日 新生銀行(8303) 805 808 1000 △3000 現物買い

2月27日 新生銀行(8303) 802 808 1000 △6000 現物買い

2月27日 THK(6481) 1846 1868 100 △2200 現物買い

3月1日   いすゞ自動車(7202) 209 210 3000 △3000 現物買い

3月1日   新生銀行(8303) 811 814 1000 △3000 現物買い

3月2日   マネックス証券(8626) 56300 57900 2 △3200 現物買い

3月4日   日本通運(9062) 605 614 1000 △9000 信用売り

3月8日   新川(6274) 2600 2625 100 △2500 現物買い

3月8日  THK(6481) 2015 2015 200 0 現物買い

3月11日 ラウンドワン(4680) 201000 186000 1 ▼15000 現物買い

            192000 193000 10 △10000 信用売り

3月12日 松下電器産業(6752) 1564 1568 1000 △4000 現物買い

3月16日 新生銀行(8303) 856 857 3000 △3000 現物買い

3月17日 松下電器産業(6752) 1565 1575 1000 △10000 現物買い

3月22日 ディスコ86146) 5160 5210 100 △5000 現物買い

3月24日 マネックス証券(8626) 70100 77500 3 △22200 現物買い

3月24日 ナムコ(97529 2945 2985 100 △4000 現物買い

3月26日 JFEHD85411) 2687 2920 200 △46600 現物買い

3月26日 東京精密87729) 3425 3490 200 △13000 現物買い

4月12日 日立マクセル(6810) 1564 1695 100 △13100 現物買い

4月14日 日立マクセル(6810) 1564 1695 100 △13100 現物買い

4月20日 松下電器産業(6752) 1575 1625 1000 △50000 現物買い

4月20日 ニチコン(6996) 1300 1390 100 △9000 現物買い

5月18日 NTTドコモ(9437) 190000 193000 2 △6000 現物買い

5月18日 ニチコン(6996) 1275 1300 100 △2500 現物買い

5月19日 THK(6481) 1900 1945 100 △4500 現物買い

5月21日 日立マクセル(6810) 1554 1605 100 △5100 現物買い

5月24日 JFEHD(5411) 2414 2500 400 △34400 現物買い

6月11日 ミツミ電機(6767) 1228 1232 200 △800 現物買い

6月21日 パイオニア(6773) 2710 2720 100 △1000 現物買い

6月21日 ゼンリン(9474) 1131 1168 100 △3700 現物買い

6月25日 モーニングスター(4765) 230000 240000 1 △10000 現物買い

7月9日   NTTドコモ(9437) 187000 190000 2 △6000 信用売り

8月6日   NTTドコモ(9437) 188000 189000 1 △1000 信用売り

8月23日 りそなHD(8308) 165 168 2000 △6000 現物買い

8月24日 新生銀行(8303) 629 634 1000 △5000 信用売り

9月1日   ニチイ学館(9792) 2970 2970 100 0 現物買い

9月1日   東京製鐵(5423) 1800 1849 100 △4900 現物買い

9月13日 東芝(6502) 402 408 1000 △6000 現物買い

9月13日 日本金属工業(5479) 180 184 1000 △4000 現物買い

9月15日 三菱自動車工業(7211) 80 124 1000 △44000 現物買い

9月30日 東京製鐵(5423) 1815 1855 200 △8000 現物買い

10月4日 東芝(6502) 399 419 1000 △20000 現物買い

10月6日 日本金属工業(5479) 182 190 1000 △8000 現物買い

10月12日 長谷工コーポレーション(1808) 225 236 1000 △11000 現物買


10月21日 東芝(6502) 410 419 1000 △9000 現物買い

10月25日 NTTドコモ(9437) 183000 189000 1 △6000 信用売り

12月3日  パイオニア(6773) 1900 1950 100 △5000 現物買い

12月24日 鬼怒川ゴム(5196) 316 319 1000 △3000 現物買い

12月27日 りそなHD(8308) 190 199 1000 △9000 現物買い

12月29日 アルパイン(6816) 1340 1369 200 △5400 現物買い

12月30日 山陽特殊製鋼(5481) 205 209 1000 △4000 現物買い


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: