arrowblog|本業から投資資金が作れなくてもOK 副業×少額で日本株・米国株でお金を増やす投資ブログ

arrowblog|本業から投資資金が作れなくてもOK 副業×少額で日本株・米国株でお金を増やす投資ブログ

PR

×
2012年04月26日
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
2 3386 JQS コスモ・バイオ(株) 卸売業 15:10 138,800 +30,000 +27.57% 8,211

3 8836 JQS (株)RISE 不動産業 15:10 76 +14 +22.58% 3,812,700

4 2132 JQG (株)アイレップ サービス業 15:10 219,000 +40,000 +22.35% 359

5 4744 マザーズ (株)メッツ 不動産業 15:00 3,050 +500 +19.61% 2,480

6 4286 JQS (株)レッグス サービス業 15:10 61,200 +10,000 +19.53% 309

7 1400 JQG ルーデン・ホールディングス(株) 建設業 15:10 9,890 +1,500 +17.88% 2,569

8 3827 マザーズ ジャパンインベスト・グループ 通信業 14:59 4,690 +700 +17.54% 420

9 9421 JQS (株)ネプロジャパン 通信業 15:10 47,500 +7,000 +17.28% 29

10 2183 マザーズ (株)リニカル サービス業 15:00 545 +80 +17.20% 316,000

11 2379 マザーズ ディップ(株) サービス業 15:00 35,450 +5,150 +17.00% 2,151

12 9822 JQS (株)クロニクル 卸売業 15:10 42 +6 +16.67% 2,766,200

13 2495 札幌ア アキナジスタ(株) サービス業 15:30 52,300 +7,000 +15.45% 909

14 3826 マザーズ (株)システムインテグレータ 通信業 15:00 136,500 +16,800 +14.04% 409

15 3440 福岡Q 日創プロニティ(株) 金属製品 15:28 79,000 +9,000 +12.86% 23

16 6358 東証1部 酒井重工業(株) 機械 15:00 349 +39 +12.58% 25,926,000

17 6778 マザーズ (株)アルチザネットワークス 電気機器 14:59 44,750 +4,950 +12.44% 4,448

18 6955 東証2部 FDK(株) 電気機器 15:00 94 +10 +11.90% 8,543,000

19 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 医薬品 15:00 68,500 +7,200 +11.75% 34,376

20 4567 名古屋セ (株)ECI 医薬品 15:29 7,550 +750 +11.03% 2,108

21 6833 大証2部 日本電産リード(株) 電気機器 15:10 1,010 +99 +10.87% 19,900

22 8129 東証1部 東邦ホールディングス(株) 卸売業 15:00 1,598 +154 +10.66% 591,900

23 9973 JQS (株)小僧寿し本部 小売業 15:10 234 +22 +10.38% 894,000

24 8769 JQS (株)アドバンテッジリスクマネジメント 保険業 15:10 11,400 +1,060 +10.25% 2,130

25 2733 東証1部 (株)あらた 卸売業 15:00 411 +38 +10.19% 1,894,000

26 1899 東証1部 (株)福田組 建設業 15:00 304 +28 +10.14% 184,000

27 1719 東証1部 ハザマ 建設業 15:00 231 +21 +10.00% 3,954,100





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2012年04月26日 06時23分44秒
コメント(200) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: