
| 小学校 | 西園小学校 | - | 祝典組曲 | 金 |
| * | 長者小学校 | - | アルメニアンダンス パート1 | 金 |
| * | 柏崎小学校 | - | バレエ音楽「ファウスト」より | 金 |
| * | 城北小学校 | - | 吹奏楽のためのファンタジー | 代表・金 |
| 中学C | 小湊中学校 | - | パイン・リバー・トリロジー | 金 |
| * | 三条中学校 | - | 新しい日の夜明け | 金 |
| * | 大館中学校 | - | 序曲「祝典」 | 金 |
| * | 泊中学校 | - | デクラレーション・バラード・フィナーレ | 金 |
| 中学B | 八戸第二中学校 | 4 | バレエ音楽「三角帽子」より終幕の踊り | 代表・金 |
| 中学A | 湊中学校 | 4 | 三つのノクターンより「祭り」 | 代表・金 |
| * | 八戸第三中学校 | 4 | 「ルスランとリュドミラ」序曲 | 代表・金 |
| 高校B | 八戸商業高等学校 | 4 | 「キャンディード」序曲 | 代表・金 |
| 高校A | 八戸工業大学第一高等学校 | 3 | 「ダフニスとクロエ」第2組曲より | 代表・金 |
| * | 八戸北高等学校 | 3 | シグニチュア | 代表・金 |
| 大学 | 八戸工業高等専門学校 | 4 | ラッシュモア | 代表・金 |
| 一般 | 青森吹奏楽団 | 3 | 歌劇「ル・シッド」バレエ音楽より | 代表・金 |
| 小学校 | 大和沢小学校 | - | 海の歌 | 金 |
| * | 柏崎小学校 | - | 序曲「フィンガルの洞窟」 | 金 |
| * | 城北小学校 | - | 吹奏楽のための抒情的祭り | 代表・金 |
| 中学校C | 下長中学校 | - | 「バラの謝肉祭」序曲 | 金 |
| * | 上北中学校 | - | 序曲「祝典」 | 金 |
| * | 大湊中学校 | - | 火の伝説 | 金 |
| * | 大館中学校 | - | リクディム | 金 |
| 中学校B | 八戸第二中学校 | 2 | アルメニアンダンスパ-ト2 | 代表・金 |
| 中学校A | 野辺地中学校 | 2 | 春になって、王たちが戦いに出るにおよんで | 代表・金 |
| 高校B | 三沢商業高等学校 | 2 | 二つの交響的断章 | 代表・金 |
| 高校A | 八戸北高等学校 | 1 | 交響曲より第四楽章 | 代表・金 |
| * | 八戸工業大学第一高等学校 | 3 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より | 代表・金 |
| 大学 | 八戸工業高等専門学校 | 2 | 指輪物語より第一楽章魔法使いガンダルフ | 代表・金 |
| 一般 | 青森吹奏楽団 | 4 | 組曲「鏡」より道化師の朝の歌 | 代表・金 |

| 小学校 | 田面木小学校 | - | コンダクム | 金 |
| * | 長者小学校 | - | 元祿 | 金 |
| * | 城北小学校 | - | 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール | 代表・金 |
| * | 白鴎小学校 | - | 交響的舞曲第3番「祭り」 | 金 |
| 中学校C | 田名部中学校 | - | バンドの為のトッカータ | 金 |
| * | 小湊中学校 | - | レガシー | 金 |
| * | 八戸第一中学校 | - | 大草原の歌 | 金 |
| * | 長者中学校 | - | ナブッコ舞曲 | 金 |
| * | 藤崎中学校 | - | エル・カミーノ・レアル | 金 |
| 中学校B | 上北中学校 | 2 | ピータールー序曲 | 代表・金 |
| 中学校A | 湊中学校 | 2 | 小組曲より | 代表・金 |
| * | 八戸第二中学校 | 3 | 組曲「ハムレットの音楽」より | 代表・金 |
| 高校C | 七戸高等学校 | - | 吹奏楽の為の序曲「飛鳥」 | 金 |
| 高校B | 八戸商業高等学校 | 1 | トッカータとフーガ 二短調 | 代表・金 |
| 高校A | 八戸北高等学校 | 3 | 交響三章より第三楽章 | 代表・金 |
| * | 八戸工業大学第一高等学校 | 2 | トッカータとフーガ 二短調 | 代表・金 |
| 大学 | 八戸工業高等専門学校 | 4 | バレエ音楽「シルヴィア」より | 代表・金 |
| 一般 | 青森吹奏楽団 | 4 | ゴーストトレイン | 代表・金 |

| 小学校 | 柏崎小学校 | - | 歌劇「ナブッコ」序曲 | 代表・金 |
| * | 白鴎小学校 | - | アルメニアンダンスパ-ト2より ロリの歌 | 金 |
| * | 田面木小学校 | - | 組曲「仮面舞踏会」より | 金 |
| * | 城北小学校 | - | 「オデッセイ」序曲 | 金 |
| 中学C | 大館中学校 | - | 歌劇「ナブッコ」序曲 | 金 |
| * | 黒石中学校 | - | 語り継がれる栄光 | 金 |
| * | 佃中学校 | - | 組曲「道化師」より | 金 |
| * | 小湊中学校 | - | ノヴェナ | 金 |
| * | 佐井中学校 | - | ヘザーの森の描写 | 金 |
| 中学B | 上北中学校 | 2 | オセロ | 代表・金 |
| 中学A | 八戸第三中学校 | 1 | 「四季」より 秋 | 代表・金 |
| * | 八戸第二中学校 | 2 | スパルタクス | 代表・金 |
| 高校C | 三沢商業高等学校 | - | ダイアグラム | 金 |
| * | 光星学院高等学校 | - | スラヴ舞曲第8番 | 金 |
| 高校B | 八戸商業高等学校 | 2 | ハンガリー狂詩曲 第2番 | 代表・金 |
| 高校A | 八戸北高等学校 | 2 | 危険な空を制圧するために | 代表・金 |
| * | 三沢商業高等学校 | 2 | 管弦楽組曲「戦場に架ける橋」 | 代表・金 |
| 大学 | 弘前大学 | 2 | 吹奏楽の為の交響詩「ぐるりよざ」より 祭り | 代表・金 |
| 一般 | 八戸ウインドアンサンブル | 2 | 管弦楽組曲「第6の幸運をもたらす宿」より“ハッピーエンディング” | 代表・金 |
| 小学校 | 致遠小学校 | - | 歌劇「イーゴリ公」よりだったん人の踊り | 金 |
| * | 城北小学校 | - | ネム・スザート | 金 |
| * | 田面木小学校 | - | 歌劇「運命の力」序曲 | 代表・金 |
| * | 三戸小学校 | - | 東北地方の民謡によるコラージュ | 金 |
| * | 白鴎小学校 | - | オールドマタドール | 金 |
| 中学C | 小湊中学校 | - | レガシー | 金 |
| * | 七戸中学校 | - | ダイナミカ | 金 |
| * | 明徳中学校 | - | 雄大なる眺め | 金 |
| * | 十和田東中学校 | - | アイーダグレンの伝説 | 金 |
| * | 佐井中学校 | - | ポンセ・デ・レオン | 金 |
| 中学B | 上北中学校 | 4 | バレエ音楽「青銅の騎士」 | 代表・金 |
| 中学A | 湊中学校 | 1 | 組曲「仮面舞踏会」より | 代表・金 |
| * | 八戸第三中学校 | 1 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | 代表・金 |
| 高校C | 三沢商業高等学校 | - | 紅炎の鳥 | 金 |
| 高校B | 八戸商業高等学校 | 4 | バレエ音楽「青銅の騎士」 | 代表・金 |
| 高校A | 八戸北高等学校 | 3 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | 代表・金 |
| * | 三沢商業高等学校 | 2 | 管弦楽組曲「スウィーニートッド」より | 代表・金 |
| 大学 | 弘前大学 | 1 | 法華経からの三つの啓示より 3平和の悦び | 代表・金 |
| 一般 | 八戸ウインドアンサンブル | 4 | 四つのスコットランド舞曲より 1ペザンテ 3アレグレット 4コンブリオ | 代表・金 |

| 小学校 | 田面木小学校 | - | 喜歌劇「天国と地獄」序曲 | 代表・金 |
| * | 湊小学校 | - | 「ザンパ」序曲 | 金 |
| * | 三戸小学校 | - | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | 代表・金 |
| * | 長者小学校 | - | 大草原の歌 | 金 |
| * | 白銀小学校 | - | 火の伝説 | 金 |
| * | 新井田小学校 | - | コパー・マウンテン・レジェンド | 金 |
| 中学小編成 | 佐井中学校 | - | ロングフォードの伝説 | 金 |
| * | 十和田中学校 | - | スラヴ行進曲 | 金 |
| * | 十和田東中学校 | - | 古典序曲 | 金 |
| * | 大畑中学校 | - | バレエ音楽「恋は魔術師」より パントマイム、火祭りの踊り | 金 |
| * | 大湊中学校 | - | 管楽器のための序曲 | 金 |
| * | 三戸中学校 | - | 序曲「祝典」 | 金 |
| * | 小湊中学校 | - | パイン・リバー・トリロジー | 金 |
| * | 中郷中学校 | - | ファンファーレとアレルヤ | 金 |
| 中学大編成 | 八戸第三中学校 | 2 | バレエ音楽「ライモンダ」より 行進曲、ロマネスカ、バッカナール、讃歌 | 代表・金 |
| * | 筒井中学校 | 1 | バレエ組曲「スパルタクス」より | 代表・金 |
| * | 大平中学校 | 3 | 歌劇「はかなき人生」より 前奏曲とダンス | 代表・金 |
| * | 佃中学校 | 2 | 狂詩曲「スペイン」 | 代表・金 |
| 高校小編成 | 野辺地高等学校 | - | 目覚める天使たち~エイズ、死せる者へ捧ぐ~ | 金 |
| * | 青森高等学校 | - | 第6の幸運をもたらす宿 | 金 |
| 高校大編成 | 青森山田高等学校 | 1 | 交響曲第2番「ロマンティック」より 終楽章 | 代表・金 |
| * | 八戸北高等学校 | 3 | 「プラハの為の音楽1968」より | 代表・金 |
| * | 弘前南高等学校 | 1 | 交響曲第1番「指輪物語」より 1ガンダルフ | 代表・金 |
| * | 八戸工業大学第一高等学校 | 3 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 金 |
| * | 三沢商業高等学校 | 3 | シメオンの歌 ~キリスト降誕の仮面劇より~ | 代表・金 |
| 大学 | 弘前大学 | 3 | 世の終わりへの行進 | 代表・金 |
| 一般 | 青森吹奏楽団 | 1 | 交響詩「ローマの松」より | 代表・金 |
| * | 八戸ウインドアンサンブル | 1 | ハンガリー舞曲「くじゃく」による変奏曲 | 代表・金 |


![]()