| 1999 | ジャイアンツリミテッド | G55(1) |
| 1999 | ジャイアンツリミテッド | G95(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | G06(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | G75(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | G87(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | G103(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | GH1(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | P1(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | P2(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | P3(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | P4(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | P5(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | P6(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | P7(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | P8(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | P9(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | P10(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | P11(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | P12(1) |
| 2001 | ジャイアンツリミテッド | G6(1) |
| 2001 | ジャイアンツリミテッド | G6(1000枚)(1) |
| 2001 | ジャイアンツリミテッド | S9(1) |
| 2001 | ジャイアンツリミテッド | T9(1) |
| 2002 | ジャイアンツトラディション | G6(1) |
| 2002 | ジャイアンツトラディション | G72(1) |
| 2002 | ジャイアンツトラディション | GH1(1) |
| 2002 | ジャイアンツトラディション | GH1(1000枚)(1) |
| 2002 | ジャイアンツトラディション | P4(1) |
| 2002 | ジャイアンツトラディション | P5(1) |
| 2002 | ジャイアンツトラディション | P6(1) |
| 1999 | BBM読売 | 012(1) |
| 1999 | BBM読売 | S4(1) |
| 1999 | BBM読売 | S18(1) |
| 2000 | BBM読売 | 013 |
| 2000 | BBM読売 | 019(1) |
| 2000 | BBM読売 | 019(シルバー)(1) |
| 2000 | BBM読売 | 019(ゴールド)(1) |
| 2000 | BBM読売 | 019(シルバーブルー)(1) |
| 2001 | BBM読売 | 1(1) |
| 1999 | オールスターセット | AS5(0) |
| 2000 | オールスターセット | A4(1) |
| 2000 | 巨人優勝セット | Y15(1) |
| 2000 | 日本シリーズセット | S5(1) |
| 2001 | オールスターセット | 不明(1) |
| 2002 | オールスターセット | 不明(1) |
| 2002 | 巨人優勝セット | YG5(1) |
| 2002 | 巨人優勝セット | YG34(1) |
| 2002 | 日本シリーズセット | S5(1) |
| 2002 | 日本シリーズセット | S59(1) |
| 1999 | BBMDH | P3(0) |
| 2000 | BBM | B11(1) |
| 2000 | BBM | G10(0) |
| 2001 | BBMDH | AS1(0) |
| 2002 | BBMTTG | G2(1) |
| 2000 | ジャイアンツリミテッド | A1直筆サイン30枚(0) |
| 2001 | ジャイアンツリミテッド | FF1フィルム19枚(0) |


