PR
Keyword Search
Comments
| 銘柄 | 株数 | 売却価格 | 購入価格 | 含み益 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1,611 | 1,393 | +218(+109,000) |
| 銘柄 | 株数 | 株価 | 購入価格 | 含み益 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,438 | 1,564 | -126 (-126,000) | |
| 500 | 2,475 | 2,807 | -332 (-166,000) | |
| 500 | 1,275 | 1,261 | +14 (+7,000) |
菱洋エレクトロ1000株買い 2008.10.15
店じまい 2008.10.08
預金利率と配当利率 2008.07.03