Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Bunker | Penalty | Comment |
| 1 | 467 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | ティショットOB |
| 2 | 369 | 4 | 3 | 1 | ○ | ○ | - | - | - | 3m入ってバーディー |
| 3 | 387 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | - | - | 特になし |
| 4 | 160 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ティショットトップ |
| 5 | 504 | 5 | 6 | 3 | ○ | ○ | - | - | - | 特になし |
| 6 | 341 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 特になし |
| 7 | 442 | 4 | 4 | 1 | - | ○ | - | - | - | 特になし |
| 8 | 179 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | - | - | 特になし |
| 9 | 375 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | - | - | 特になし |
| OUT | 3224 | 36 | 42 | 17 | 33.3% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | まずまず |
| 10 | 495 | 5 | 6 | 2 | - | ○ | - | - | - | ティショットひっかけ |
| 11 | 421 | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 前進からもOBあーあ |
| 12 | 196 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 寄せワン |
| 13 | 390 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | - | - | 特になし |
| 14 | 132 | 3 | 4 | 3 | ○ | - | - | - | - | 3パット |
| 15 | 330 | 4 | 3 | 1 | ○ | ○ | - | - | - | 30cmバーディー |
| 16 | 342 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | - | - | 連続バーディならず |
| 17 | 349 | 4 | 4 | 1 | - | ○ | - | - | - | 寄せワン |
| 18 | 506 | 5 | 5 | 1 | - | ○ | - | - | - | 寄せワン |
| IN | 3161 | 36 | 42 | 16 | 44.4% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | なかなか |
| Total | 6385 | 72 | 84 | 33 | 38.9% | 78.6% | 0 | 0 | 0 | リベンジできた |

久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30