Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | セリ | TEE | PUT | Comment |
| 1 | 375 | 4 | 4 | 1 | - | 右keep | 6 | D | - | 寄せワン |
| 2 | 494 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | 6 | D | - | 特になし |
| 3 | 135 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 3 | 7I | - | あー3パット |
| 4 | 345 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | 4 | D | - | 寄らず入らず |
| 5 | 162 | 3 | 4 | 2 | - | - | 3 | 6I | - | 寄らず入らず |
| 6 | 381 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | 5 | D | - | 寄せワン |
| 7 | 327 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | 5 | D | - | バーディーならず |
| 8 | 334 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | 4 | D | - | 特になし |
| 9 | 466 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | 7 | D | - | 特になし |
| OUT | 3019 | 36 | 39 | 17 | 55.6% | 85.7% | 43 | 0 | 0 | 30台よ |
| 10 | 391 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | 4 | D | - | 寄せワン |
| 11 | 349 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左keep | 3 | D | - | 特になし |
| 12 | 163 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | 5 | 7I | - | やっとパット入った |
| 13 | 481 | 5 | 6 | 2 | - | 右keep | 4 | D | - | 寄らず入らず |
| 14 | 327 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | 4 | D | - | 特になし |
| 15 | 174 | 3 | 4 | 2 | - | - | 3 | 5I | - | 寄せミス |
| 16 | 362 | 4 | 4 | 1 | - | 右keep | 4 | D | - | チップインならず |
| 17 | 400 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | 4 | D | - | Dミス |
| 18 | 471 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右keep | 6 | D | - | 特になし |
| IN | 3118 | 36 | 39 | 15 | 33.3% | 71.4% | 37 | 0 | 0 | また30台よ |
| Total | 6137 | 72 | 78 | 32 | 44.4% | 78.6% | 80 | 0 | 0 | 70台だけど負けた(>_<) |



久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30