Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd | 3rd | Comment |
| 1 | 349 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | 3W 8 | SW 10 | - | おはようバーディならず |
| 2 | 483 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D 6 | 3W 8 | SW 4 | 3打目ミス |
| 3 | 156 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4I 6 | SW 10 | - | 寄せワン |
| 4 | 394 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D 8 | 6I 4 | SW 3 | 0 |
| 5 | 359 | 4 | 5 | 1 | - | 左ラフ | D 5 | 6I 2 | AW 2 | TEE 木に当たってFB |
| 6 | 151 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 7I 6 | - | - | 特になし |
| 7 | 328 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D 10 | AW 10 | - | TEEグリーンエッジまで |
| 8 | 468 | 5 | 4 | 1 | ○ | 中keep | D 9 | 3W 8 | SW 10 | GBから寄せワン |
| 9 | 347 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D 4 | 8I 5 | 6I 6 | 2nd木に当たった |
| OUT | 3035 | 36 | 38 | 13 | 44.4% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | いいじゃん |
| 10 | 394 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D 8 | 7I 3 | SW 7 | セカンドミス |
| 11 | 483 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D 5 | R 5 | 8I 6 | ショット全部悪い |
| 12 | 366 | 4 | 5 | 1 | - | 左ラフ | D 3 | 6I | PW 8 | TEE 林に入った |
| 13 | 368 | 4 | 6 | 1 | - | 左ラフ | D 0 | 6I 6 | SW 9 | 痛恨のOB |
| 14 | 151 | 3 | 4 | 2 | - | - | 9I 5 | AW 5 | - | うーんショットが悪い |
| 15 | 513 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D 8 | 3W 5 | SW 5 | 3打目ミス |
| 16 | 307 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | 3W 1 | R 6 | AW 8 | TEEチョロ |
| 17 | 182 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6I 4 | SW 4 | - | 寄らない |
| 18 | 411 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D 5 | 4I 3 | SW 4 | 寄らない |
| IN | 3175 | 36 | 46 | 16 | 0% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | あーまたやった |
| Total | 6210 | 72 | 84 | 29 | 22.2% | 50% | 0 | 0 | 0 | メンタル鍛えないと・・。 |

久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30