Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Bunker | PUT | Comment |
| 10 | 503 | 5 | 5 | 1 | - | 右keep | - | - | - | 寄せワンパー |
| 11 | 359 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | - | - | - | 3パット |
| 12 | 143 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | - | - | - | 3パット |
| 13 | 404 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | - | - | - | セカンドダフリ |
| 14 | 374 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | - | - | DORA右 |
| 15 | 352 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | - | - | DORA右 |
| 16 | 497 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | - | - | - | 特になし |
| 17 | 172 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | - | - | - | また3パット |
| 19 | 393 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | - | - | DORA,2nd完璧 |
| IN | 3197 | 36 | 42 | 20 | 55.6% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 3パットばっか |
| 1 | 362 | 4 | 6 | 4 | ○ | 左ラフ | - | 1 | - | アーー4パット |
| 2 | 354 | 4 | 3 | 1 | ○ | 右ラフ | - | - | - | ナイスバーディー |
| 3 | 164 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 5I引っ掛けて、、ブッシュ |
| 4 | 403 | 4 | 7 | 2 | - | 右ラフ | - | - | - | FB2回ミス |
| 5 | 517 | 5 | 6 | 1 | - | 中keep | - | - | - | 特になし |
| 6 | 374 | 4 | 5 | 2 | - | One on | - | - | - | 特になし |
| 7 | 153 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 寄せワンパー |
| 8 | 507 | 5 | 4 | 0 | - | 中keep | - | - | - | カラーからバーディー |
| 9 | 387 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | - | - | - | 特になし |
| OUT | 3221 | 36 | 45 | 15 | 22.2% | 28.6% | 0 | 1 | 0 | 4パットがバカ |
| Total | 6418 | 72 | 87 | 35 | 38.9% | 50% | 0 | 1 | 0 | こんなもんでしょ |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30