Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
6 | 8 | 6 | 6 | 8 | B |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd | 3rd | Comment |
| 1 | 359 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 7I | - | 1m外した |
| 2 | 392 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | D | 6I | - | あー3パット |
| 3 | 411 | 4 | 6 | 3 | - | 右keep | D | 5w | Sw | Swシャンク 3パット |
| 4 | 458 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 6I | Sw | 3打目寄らず |
| 5 | 132 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 9I | - | - | あれまた3パット |
| 6 | 316 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | Aw | - | バーディーならず |
| 7 | 383 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | 6I | Sw B | セカンドちょっとショート |
| 8 | 195 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | 4I | - | - | 今年初バーディー |
| 9 | 508 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右keep | D | 7I | Pw | 普通 |
| OUT | 3154 | 36 | 40 | 20 | 77.8% | 100% | 0 | 0 | 0 | 3パットばかり |
| 10 | 430 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | R | Sw | セカンドちょっとショート |
| 11 | 532 | 5 | 6 | 3 | ○ | 右keep | D | 6I | 7I | パット下手 |
| 12 | 367 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 5I B | Sw | D,セカンドミス |
| 13 | 173 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4I | Sw B | - | TEEやや右に |
| 14 | 360 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 7I | - | やっとパー |
| 15 | 362 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 8I | P | 実質3パット |
| 16 | 412 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 3W | Sw B | TEEややミス |
| 17 | 162 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 5I | - | - | また1m外した |
| 18 | 521 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | R 池 | 5I | セカンド池 |
| IN | 3319 | 36 | 44 | 20 | 33.3% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | パットが・・・ |
| Total | 6473 | 72 | 84 | 40 | 55.6% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | パット自信なくした。 |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30