Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 1 | 391 | 4 | 5 | 2 | - | 左keep | D | 6I | Sw B | 寄せワンならず |
| 2 | 389 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 4I | Sw | 寄せワン |
| 3 | 559 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右keep | D | R 9I | - | ナイスパー |
| 4 | 196 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 4I | - | - | 2段グリーン上から |
| 5 | 381 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 5I B | Sw | D引っ掛け |
| 6 | 358 | 4 | 3 | 0 | - | 中keep | D | 9I | P | チップインバーディー |
| 7 | 178 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5I | - | Sw B | 2m惜しい |
| 8 | 574 | 5 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D | R 4I | Sw | 寄せワン |
| 9 | 400 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 4I | Pw | 100yから寄せワン |
| 東 | 3426 | 36 | 39 | 14 | 22.2% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 頑張った |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30