Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space


| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | ☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd | 3rd | Comment |
| 1 | 373 | 4 | 4 | 1 | - | 右keep | D | 7I | P | 2010出だしはPAR |
| 2 | 474 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | 6I 6I | Sw | 2010初BOGIE |
| 3 | 382 | 4 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | R Aw | Sw | 2010初D.BOGIE |
| 4 | 146 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | 7I | - | - | 2010初BIRDIE\(^o^)/ |
| 5 | 544 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 3wPw | Aw | DチョロでもPAR |
| 6 | 349 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | 3w | 8I | - | ナイスパー |
| 7 | 331 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | 3w | 8I | - | 1m下り外した |
| 8 | 358 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | Pw | - | 3m外した |
| 9 | 181 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6I | Sw | - | 寄せミス |
| IN | 3138 | 36 | 39 | 15 | 44.4% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 2010 30台スタート |
| 10 | 379 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 6I | Sw× | 寄せミス |
| 11 | 397 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 6I | Sw× | また寄せミス |
| 12 | 149 | 3 | 2 | 1 | ○ | - | 6I | - | - | 3mナイスバーディー |
| 13 | 475 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左ラフ | D | RB Pw | - | 3rdGOOD |
| 14 | 158 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | PAR3は完璧 |
| 15 | 501 | 5 | 6 | 3 | ○ | 左ラフ | D | RB 8I | - | あー2010初3パット |
| 16 | 338 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | 3W | 8I | Sw | また寄せミス |
| 17 | 369 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 8I | - | 1m下りまた外した |
| 18 | 419 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | R | - | 2ndナイスオン |
| OUT | 3185 | 36 | 39 | 18 | 66.7% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | \(^o^)/ |
| Total | 6323 | 72 | 78 | 33 | 55.6% | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 2010は、70台スタート |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30