Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ☆☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | PUT |
| 10 | 384 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左keep | D | 6I | - | U5B→1 |
| 11 | 503 | 5 | 4 | 1 | ○ | 右keep | D | 3wPw | - | U1 |
| 12 | 399 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | UT1 | SwB | D4B→1 |
| 13 | 521 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 5wAw | Sw | U1 |
| 14 | 152 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | U9SB→1U |
| 15 | 399 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 9I | - | D9S→1 |
| 16 | 426 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | UT1 | - | U20SB→U2 |
| 17 | 174 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | UT1 | - | - | U13SB→2L→1 |
| 18 | 368 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 5I | SwB | D13LB→U2 |
| IN | 3326 | 36 | 38 | 17 | 66.7% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 374 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 6I | Aw | U2B→1 |
| 2 | 196 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 5w | - | - | U10S→U3SB→1 |
| 3 | 489 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 5wBPw | - | U20SB→U2 |
| 4 | 442 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 3w | Sw | U5 |
| 5 | 301 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | 3w | Aw | SwB | D3 |
| 6 | 373 | 4 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 5I | SwSwB | D2A→1 |
| 7 | 183 | 3 | 4 | 2 | - | - | UT1 | - | Aw | U10SB→1 |
| 8 | 481 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | 3w9I | Aw | U5S→1 |
| 9 | 399 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | UT1B | Sw | U10S→1 |
| SOUTH | 3238 | 36 | 43 | 17 | 22.2% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 6564 | 72 | 81 | 34 | 44.4% | 64.3% | 0 | 0 | 0 | - |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30