| 銘柄 | 口座区分 | 評価損益率(%) | * |
| 8558 東和銀行 | NISA | 100.79 | 超天国 |
|---|---|---|---|
| 8591 オリックス | NISA | 60.09 | 天国 |
| 8058 三菱商事 | NISA | 56.02 | 天国 |
| 7203 トヨタ自動車 | NISA | 37.87 | * |
| 5406 神戸製鋼所 | NISA | 11.46 | * |
| 9432 NTT | NISA | 2.08 | * |
【保有投資信託】評価損益率(%)2025/11/28… 2025.11.28
【後場終了】2025/11/28(金) 2025.11.28
【後場終了】2025/11/27 2025.11.27