| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 福井工業大(北陸) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭横浜大(神奈川) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 中央学院大(千葉県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 大阪商業大(関西六) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 7 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 中京大(愛知) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本文理大(九州地区北部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 九州産業大(福岡六) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡大(九州六) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 中部学院大(東海地区) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大九州(九州地区南部) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| 星槎道都大(札幌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 仙台大(仙台六) | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | × | 9 | 9 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 四国学院大(四国地区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 佛教大(京滋) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 5 | 8 | 1 |
【国際親善試合】年内最終戦は日本ボリビ… 2025.11.18
【明治神宮野球大会】第5日(大学の部準決… 2025.11.18
【明治神宮野球大会】第4日結果 第5日(… 2025.11.17
PR
キーワードサーチ
New!
カーク船長4761さん
mingohさんカテゴリ
コメント新着