| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| コロンビア(COL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| カナダ(CAN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | 8 | 8 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| パナマ(PAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| プエルトリコ(PRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2× | 4 | 10 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| ブラジル(BRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| イタリア(ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | × | 8 | 12 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| イギリス(GBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| アメリカ(USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | × | 9 | 12 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| チャイニーズタイペイ(TPE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国(KOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| オーストラリア(AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 日本(JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | 4 | 6 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| ニカラグア(NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| オランダ(NLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 4 | 10 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| イスラエル(ISR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| ベネズエラ(VEN) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | × | 11 | 14 | 0 |
【第108回全国高校野球選手権】初戦組み合… 2026年08月01日
【全国高等学校女子硬式野球選手権大会】… 2026年08月01日
【題108回全国高等学校野球選手権大会】明… 2026年07月31日
PR
キーワードサーチ
カーク船長4761さん
らぶりーたわ子さん
mingohさんカテゴリ
コメント新着