| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| コロンビア(COL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| カナダ(CAN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | 8 | 8 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| パナマ(PAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| プエルトリコ(PRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2× | 4 | 10 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| ブラジル(BRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| イタリア(ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | × | 8 | 12 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| イギリス(GBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| アメリカ(USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | × | 9 | 12 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| チャイニーズタイペイ(TPE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国(KOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| オーストラリア(AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 日本(JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | 4 | 6 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| ニカラグア(NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| オランダ(NLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 4 | 10 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| イスラエル(ISR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| ベネズエラ(VEN) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | × | 11 | 14 | 0 |
【アジア大会サッカー女子】準々決勝 な… September 25, 2026
【日本代表親善試合】W杯後初戦ウルグア… September 24, 2026
【アジア大会サッカー男子】グループL第… September 23, 2026
PR
Keyword Search
Category
Comments