| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 中部学院大(東海地区) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大工学部(広島六) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 天理大(阪神) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共栄大(東京新) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 国際武道大(千葉) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| 東日本国際大(南東北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 5 | 7 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 北九州市立大(九州六) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花園大(京滋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 九州産業大(福岡六) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| 大阪商業大(関西六) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | × | 7 | 9 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 北海学園大(札幌学生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 関西大(関西学生) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 3 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 日本文理大(九州地区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 1 |
| 横浜商科大(神奈川) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 9 | 10 | 0 |
カード
奈良学園大(近畿学生)
【キリンカップ決勝】日本ニュージーラン… October 5, 2026
【MLB地区シリーズ】ナ・リーグ第2戦 ブ… October 5, 2026
【MLB地区シリーズ】第1戦 ア ホワイト… October 4, 2026
PR
Keyword Search
New!
らぶりーたわ子さん
New!
カーク船長4761さん
mingohさん
mkd5569さんCategory
Comments