DELTA Strange Zone

DELTA Strange Zone

2004.04.22
XML
テーマ: F1 2004(287)
F1サンマリノ・グランプリ 金曜日フリー走行1
Pos./ No./ Driver/ Car/ Time/ Lap/ Tire
1/ 1/ ミハエル・シューマッハー/ フェラーリF2004/ 1'20"084/ 11/ BS
2/ 2/ ルーベンス・バリチェロ/ フェラーリF2004/ 1'21"443/ 12/ BS
3/ 4/ ラルフ・シューマッハー/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'22"250/ 13/ MI
4/ 35/ アンソニー・デイビッドソン/ BARホンダ006/ 1'22"398/ 20/ MI
5/ 9/ ジェンソン・バトン/ BARホンダ006/ 1'22"448/ 10/ MI
6/ 3/ ファン-パブロ・モントーヤ/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'22"796/ 11/ MI
7/ 7/ ヤルノ・トゥルーリ/ ルノーR24/ 1'22"927/ 11/ MI

9/ 8/ フェルナンド・アロンソ/ ルノーR24/ 1'23"083/ 13/ MI
10/ 38/ リカルド・ゾンタ/ トヨタTF104/ 1'23"161/ 20/ MI
11/ 5/ デイビッド・クルサード/ マクラーレン・メルセデスMP4/19/ 1'23"197/ 8/ MI
12/ 14/ マーク・ウエーバー/ ジャガー・コスワースR5/ 1'23"417/ 11/ MI
13/ 11/ ジャンカルロ・フィジケラ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'23"528/ 9/ BS
14/ 12/ フェリペ・マッサ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'23"562/ 13/ BS
15/ 17/ オリビエ・パニス/ トヨタTF104/ 1'23"790/ 13/ MI
16/ 10/ 佐藤琢磨/ BARホンダ006/ 1'24"061/ 11/ MI
17/ 37/ ビョルン・ウィルドハイム/ ジャガー・コスワースR5/ 1'24"152/ 29/ MI
18/ 16/ クリスチアーノ・ダ・マッタ/ トヨタTF104/ 1'24"752/ 12/ MI
19/ 18/ ニック・ハイドフェルド/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'24"955/ 12/ BS

21/ 15/ クリスチャン・クリエン/ ジャガー・コスワースR5/ 1'25"679/ 9/ MI
22/ 39/ ティモ・グロック/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'26"254/ 14/ BS
23/ 20/ ジャンマリア・ブルーニ/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'27"933/ 14/ BS
24/ 21/ ゾイト・バウムガルトナー/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'29"312/ 14/ BS
25/ 40/ バス・ラインダース/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'29"414/ 19/ BS



Pos./ No./ Driver/ Car/ Time/ Lap/ Tire
1/ 9/ ジェンソン・バトン/ BARホンダ006/ 1'20"996/ 25/ MI
2/ 10/ 佐藤琢磨/ BARホンダ006/ 1'21"159/ 25/ MI
3/ 1/ ミハエル・シューマッハー/ フェラーリF2004/ 1'21"164/ 23/ BS
4/ 6/ キミ・ライコネン/ マクラーレン・メルセデスMP4/19/ 1'21"586/ 18/ MI
5/ 7/ ヤルノ・トゥルーリ/ ルノーR24/ 1'21"604/ 25/ MI
6/ 35/ アンソニー・デイビッドソン/ BARホンダ006/ 1'21"643/ 30/ MI
7/ 3/ ファン-パブロ・モントーヤ/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'21"661/ 25/ MI
8/ 8/ フェルナンド・アロンソ/ ルノーR24/ 1'21"788/ 25/ MI
9/ 5/ デイビッド・クルサード/ マクラーレン・メルセデスMP4/19/ 1'21"795/ 17/ MI
10/ 4/ ラルフ・シューマッハー/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'22"057/ 24/ MI
11/ 2/ ルーベンス・バリチェロ/ フェラーリF2004/ 1'22"096/ 20/ BS
12/ 14/ マーク・ウエーバー/ ジャガー・コスワースR5/ 1'22"167/ 28/ MI
13/ 17/ オリビエ・パニス/ トヨタTF104/ 1'22"768/ 22/ MI
14/ 16/ クリスチアーノ・ダ・マッタ/ トヨタTF104/ 1'22"780/ 23/ MI
15/ 12/ フェリペ・マッサ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'23"043/ 27/ BS
16/ 15/ クリスチャン・クリエン/ ジャガー・コスワースR5/ 1'23"211/ 15/ MI
17/ 11/ ジャンカルロ・フィジケラ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'23"335/ 28/ BS
18/ 37/ ビョルン・ウィルドハイム/ ジャガー・コスワースR5/ 1'23"470/ 24/ MI
19/ 38/ リカルド・ゾンタ/ トヨタTF104/ 1'23"500/ 20/ MI
20/ 18/ ニック・ハイドフェルド/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'23"866/ 15/ BS
21/ 19/ ジョルジョ・パンターノ/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'24"091/ 19/ BS
22/ 20/ ジャンマリア・ブルーニ/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'25"653/ 16/ BS
23/ 21/ ゾイト・バウムガルトナー/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'25"760/ 10/ BS
24/ 40/ バス・ラインダース/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'27"025/ 22/ BS
25/ 39/ ティモ・グロック/ ジョーダン・フォードEJ14/ No Time/ 0/ BS





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2004.04.26 01:53:08
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

hyda

hyda

Comments

背番号のないエース0829 @ Re:安室奈美恵 「沖縄summitから20年」に、上記の内容に…
背番号のないエース0829 @ 近藤真彦 「青春タイトルマッチ ~ 明日に向かって…
どぴゅ@ みんなホントにオナ鑑だけなの? 相互オナって約束だったけど、いざとなる…

Calendar


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: