DELTA Strange Zone

DELTA Strange Zone

2004.06.11
XML
テーマ: F1 2004(287)
F1カナダ・グランプリ 金曜日フリー走行1

1/ 1/ ミハエル・シューマッハー/ フェラーリF2004/ 1'14"013/ 15/ BS
2/ 2/ ルーベンス・バリチェロ/ フェラーリF2004/ 1'14"291/ 13/ BS
3/ 35/ アンソニー・デイビッドソン/ BARホンダ006/ 1'14"519/ 19/ MI
4/ 38/ リカルド・ゾンタ/ トヨタTF104/ 1'15"952/ 23/ MI
5/ 7/ ヤルノ・トゥルーリ/ ルノーR24/ 1'15"428/ 11/ MI
6/ 8/ フェルナンド・アロンソ/ ルノーR24/ 1'15"606/ 14/ MI
7/ 9/ ジェンソン・バトン/ BARホンダ006/ 1'15"905/ 10/ MI
8/ 3/ ファン-パブロ・モントーヤ/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'15"928/ 13/ MI

10/ 17/ オリビエ・パニス/ トヨタTF104/ 1'15"997/ 14/ MI
11/ 11/ ジャンカルロ・フィジケラ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'16"240/ 12/ BS
12/ 16/ クリスチアーノ・ダ・マッタ/ トヨタTF104/ 1'16"475/ 13/ MI
13/ 6/ キミ・ライコネン/ マクラーレン・メルセデスMP4-19/ 1'16"570/ 7/ MI
14/ 10/ 佐藤琢磨/ BARホンダ006/ 1'16"655/ 13/ MI
15/ 14/ マーク・ウエーバー/ ジャガー・コスワースR5/ 1'16"820/ 7/ MI
16/ 5/ デイビッド・クルサード/ マクラーレン・メルセデスMP4-19/ 1'16"947/ 8/ MI
17/ 18/ ニック・ハイドフェルド/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'17"135/ 17/ BS
18/ 12/ フェリペ・マッサ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'17"447/ 6/ BS
19/ 39/ ティモ・グロック/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'17"890/ 27/ BS
20/ 15/ クリスチャン・クリエン/ ジャガー・コスワースR5/ 1'18"463/ 13/ MI

22/ 21/ ゾイト・バウムガルトナー/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'18"959/ 19/ BS
23/ 40/ バス・ラインダース/ ミナルディ・コスワースPS04B/ No Time/ 1/ BS
24/ 37/ ビョルン・ウィルドハイム/ ジャガー・コスワースR5/ No Time/ 3/ MI
25/ 19/ ジョルジョ・パンターノ/ ジョーダン・フォードEJ14/ No Time/ 0/ BS


F1カナダ・グランプリ 金曜日フリー走行2
Pos./ No./ Driver/ Car/ Time/ Lap/ Tire

2/ 8/ フェルナンド・アロンソ/ ルノーR24/ 1'14"426/ 29/ MI
3/ 1/ ミハエル・シューマッハー/ フェラーリF2004/ 1'14"535/ 26/ BS
4/ 6/ キミ・ライコネン/ マクラーレン・メルセデスMP4-19/ 1'14"581/ 19/ MI
5/ 2/ ルーベンス・バリチェロ/ フェラーリF2004/ 1'14"705/ 31/ BS
6/ 38/ リカルド・ゾンタ/ トヨタTF104/ 1'14"871/ 33/ MI
7/ 16/ クリスチアーノ・ダ・マッタ/ トヨタTF104/ 1'15"146/ 30/ MI
8/ 9/ ジェンソン・バトン/ BARホンダ006/ 1'15"152/ 21/ MI
9/ 5/ デイビッド・クルサード/ マクラーレン・メルセデスMP4-19/ 1'15"164/ 19/ MI
10/ 11/ ジャンカルロ・フィジケラ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'15"293/ 28/ BS
11/ 7/ ヤルノ・トゥルーリ/ ルノーR24/ 1'15"492/ 17/ MI
12/ 35/ アンソニー・デイビッドソン/ BARホンダ006/ 1'15"513/ 21/ MI
13/ 17/ オリビエ・パニス/ トヨタTF104/ 1'15"538/ 28/ MI
14/ 4/ ラルフ・シューマッハー/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'15"803/ 22/ MI
15/ 14/ マーク・ウエーバー/ ジャガー・コスワースR5/ 1'15"926/ 14/ MI
16/ 12/ フェリペ・マッサ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'16"119/ 25/ BS
17/ 20/ ジャンマリア・ブルーニ/ ミナルディ・コスワースR5/ 1'16"235/ 22/ BS
18/ 18/ ニック・ハイドフェルド/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'16"508/ 23/ BS
19/ 39/ ティモ・グロック/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'16"524/ 28/ BS
20/ 3/ ファン-パブロ・モントーヤ/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'16"564/ 6/ MI
21/ 15/ クリスチャン・クリエン/ ジャガー・コスワースR5/ 1'16"815/ 27/ MI
22/ 21/ ゾイト・バウムガルトナー/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'16"981/ 17/ BS
23/ 40/ バス・ラインダース/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'17"697/ 23/ BS
24/ 37/ ビョルン・ウィルドハイム/ ジャガー・コスワースR5/ 1'19"260/ 18/ MI
25/ 19/ ジョルジョ・パンターノ/ ジョーダン・フォードEJ14/ No Time/ 0/ BS





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2004.06.13 05:24:14
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

hyda

hyda

Comments

背番号のないエース0829 @ Re:安室奈美恵 「沖縄summitから20年」に、上記の内容に…
背番号のないエース0829 @ 近藤真彦 「青春タイトルマッチ ~ 明日に向かって…
どぴゅ@ みんなホントにオナ鑑だけなの? 相互オナって約束だったけど、いざとなる…

Calendar


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: