DELTA Strange Zone

DELTA Strange Zone

2004.10.08
XML
テーマ: F1 2004(287)
F1 日本グランプリ 金曜日フリー走行1

1/ 1/ ミハエル・シューマッハー/ フェラーリF2004/ 1'47"906/ 5/ BS
2/ 11/ ジャンカルロ・フィジケラ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'48"362/ 8/ BS
3/ 2/ ルーベンス・バリチェロ/ フェラーリF2004/ 1'48"846/ 4/ BS
4/ 9/ ジェンソン・バトン/ BARホンダ006/ 1'49"937/ 5/ MI
5/ 18/ ニック・ハイドフェルド/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'51"438/ 7/ BS
6/ 6/ キミ・ライコネン/ マクラーレン・メルセデスMP4-19B/ 1'51"530/ 5/ MI
7/ 19/ ティモ・グロック/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'52"602/ 8/ BS
8/ 3/ ファン-パブロ・モントーヤ/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'53"517/ 4/ MI

10/ 8/ フェルナンド・アロンソ/ ルノーR24/ 1'54"012/ 4/ MI
11/ 40/ バス・ラインダース/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'55"455/ 10/ BS
12/ 4/ ラルフ・シューマッハー/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'55"632/ 5/ MI
13/ 7/ ジャック・ビルヌーブ/ ルノーR24/ 1'57"547/ 5/ MI
14/ 16/ ヤルノ・トゥルーリ / トヨタTF104B/ 1'58"351/ 10/ MI
15/ 35/ アンソニー・デイビッドソン/ BARホンダ006/ 2'00"712/ 4/ MI
16/ 20/ ジャンマリア・ブルーニ/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 2'02"825/ 5/ BS
17/ 21/ ゾイト・バウムガルトナー/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 2'03"955/ 7/ BS
-/ 17/ オリビエ・パニス/ トヨタTF104B/ NoTime/ 1/ MI
-/ 12/ フェリペ・マッサ/ ザウバー・ペトロナスC23/ NoTime/ 3/ BS

-/ 15/ クリスチャン・クリエン/ ジャガー・コスワースR5/ NoTime/ 3/ MI
-/ 10/ 佐藤琢磨/ BARホンダ006/ NoTime/ 1/ MI
-/ 5/ デイビッド・クルサード/ マクラーレン・メルセデスMP4-19B/ NoTime/ 3/ MI
-/ 37/ ビョルン・ウィルドハイム/ ジャガー・コスワースR5/ -/ -/ MI
-/ 38/ ライアン・ブリスコ/ トヨタTF104/ -/ -/ MI


F1 日本グランプリ 金曜日フリー走行2

1/ 1/ ミハエル・シューマッハー/ フェラーリF2004/ 1'45"388/ 5/ BS
2/ 11/ ジャンカルロ・フィジケラ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'46"102/ 4/ BS
3/ 6/ キミ・ライコネン/ マクラーレン・メルセデスMP4-19B/ 1'46"749/ 5/ MI
4/ 2/ ルーベンス・バリチェロ/ フェラーリF2004/ 1'46"874/ 5/ BS
5/ 5/ デイビッド・クルサード/ マクラーレン・メルセデスMP4-19B/ 1'48"033/ 7/ MI
6/ 19/ ティモ・グロック/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'49"277/ 8/ BS
7/ 18/ ニック・ハイドフェルド/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'49"286/ 4/ BS
8/ 10/ 佐藤琢磨/ BARホンダ006/ 1'49"370/ 6/ MI
9/ 35/ アンソニー・デイビッドソン/ BARホンダ006/ 1'49"598/ 12/ MI
10/ 7/ ジャック・ビルヌーブ/ ルノーR24/ 1'49"672/ 8/ MI
11/ 8/ フェルナンド・アロンソ/ ルノーR24/ 1'49"712/ 7/ MI
12/ 4/ ラルフ・シューマッハー/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'49"736/ 4/ MI
13/ 3/ ファン-パブロ・モントーヤ/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'50"060/ 3/ MI
14/ 16/ ヤルノ・トゥルーリ / トヨタTF104B/ 1'50"386/ 7/ MI
15/ 14/ マーク・ウエーバー/ ジャガー・コスワースR5b/ 1'50"666/ 9/ MI
16/ 39/ ロベルト・ドーンボス/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'51"007/ 11/ BS
17/ 15/ クリスチャン・クリエン/ ジャガー・コスワースR5/ 1'52"232/ 9/ MI
18/ 40/ バス・ラインダース/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'52"942/ 8/ BS
19/ 20/ ジャンマリア・ブルーニ/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'53"194/ 6/ BS
20/ 9/ ジェンソン・バトン/ BARホンダ006/ 1'53"482/ 3/ MI
21/ 21/ ゾイト・バウムガルトナー/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'54"703/ 8/ BS
-/ 12/ フェリペ・マッサ/ ザウバー・ペトロナスC23/ NoTime/ 2/ BS
-/ 17/ オリビエ・パニス/ トヨタTF104B/ NoTime/ 1/ MI
-/ 37/ ビョルン・ウィルドハイム/ ジャガー・コスワースR5/ -/ -/ MI
-/ 38/ ライアン・ブリスコ/ トヨタTF104/ -/ -/ MI





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2004.10.10 23:24:20
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

hyda

hyda

Comments

背番号のないエース0829 @ Re:安室奈美恵 「沖縄summitから20年」に、上記の内容に…
背番号のないエース0829 @ 近藤真彦 「青春タイトルマッチ ~ 明日に向かって…
どぴゅ@ みんなホントにオナ鑑だけなの? 相互オナって約束だったけど、いざとなる…

Calendar


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: