日足
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(株) |
| 11/22 | 66 | 66 | 59 | 63 | -4 | 5,041,000 |
| 11/21 | 70 | 70 | 66 | 67 | -6 | 2,946,000 |
| 11/20 | 71 | 73 | 67 | 73 | -4 | 3,538,000 |
| 11/17 | 77 | 79 | 76 | 77 | -3 | 1,850,000 |
| 11/16 | 83 | 84 | 79 | 80 | -5 | 2,352,000 |
| 11/15 | 86 | 88 | 83 | 85 | +1 | 1,609,000 |
| 11/14 | 81 | 84 | 79 | 84 | +2 | 3,300,000 |
| 11/13 | 83 | 84 | 81 | 82 | -3 | 1,688,000 |
週足
| 週初日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 1日あたりの |
| 06/11/13 | 83 | 88 | 76 | 77 | -8 | 2,159,800 |
| 06/11/6 | 84 | 91 | 81 | 85 | -1 | 2,965,000 |
| 06/10/30 | 87 | 88 | 82 | 86 | -2 | 1,162,500 |
| 06/10/23 | 93 | 95 | 85 | 88 | -6 | 2,650,200 |
| 06/10/16 | 86 | 94 | 84 | 94 | +10 | 3,545,800 |
| 06/10/10 | 93 | 98 | 79 | 84 | -8 | 4,776,500 |
| 06/10/2 | 76 | 99 | 72 | 92 | +2 | 14,316,400 |
してはいけない売買の仕方 3484M-テン… 2017.10.29
野村システム ユーザーローカル うるる ア… 2017.06.02
東証 米中間選挙受け心理改善中間選挙の結… 2014.11.05
PR
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ