| 日足 日付 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(株) |
| 12/1 | 74,600 | 77,400 | 73,600 | 76,600 | +1000 | 359 |
| 11/30 | 74,000 | 75,700 | 72,800 | 75,600 | +2400 | 431 |
| 11/29 | 73,400 | 74,700 | 72,600 | 73,200 | -800 | 214 |
| 11/28 | 73,600 | 75,000 | 72,300 | 74,000 | -100 | 187 |
| 11/27 | 71,100 | 74,100 | 70,600 | 74,100 | +5000 | 335 |
| 週足 週初日付 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 1日あたりの |
| 06/11/27 | 71,100 | 77,400 | 70,600 | 76,600 | +7500 | 305 |
| 06/11/20 | 72,600 | 72,600 | 67,000 | 69,100 | -3600 | 256 |
| 06/11/13 | 75,900 | 76,000 | 71,100 | 72,700 | -2300 | 133 |
| 06/11/6 | 75,200 | 77,000 | 72,200 | 75,000 | -1000 | 153 |
| 06/10/30 | 76,500 | 77,800 | 75,200 | 76,000 | -2000 | 178 |
| 06/10/23 | 78,900 | 79,500 | 76,100 | 78,000 | -1900 | 205 |
| 06/10/16 | 80,900 | 80,900 | 75,800 | 79,900 | 0 | 313 |
| 06/10/10 | 69,900 | 81,000 | 68,400 | 79,900 | +7000 | 478 |
| 06/10/2 | 83,900 | 84,000 | 68,600 | 72,900 | -11900 | 677 |
| 06/9/25 | 68,600 | 89,600 | 65,000 | 84,800 | +15200 | 727 |
| 06/9/19 | 71,100 | 73,000 | 68,300 | 69,600 | -1600 | 303 |
| 06/9/11 | 79,800 | 79,800 | 70,500 | 71,200 | -7700 | 308 |
| 06/9/4 | 80,100 | 80,100 | 77,200 | 78,900 | +700 | 198 |
| 06/8/28 | 83,300 | 83,500 | 78,100 | 78,200 | -6300 | 251 |
| 06/8/21 | 85,000 | 91,800 | 82,300 | 84,500 | +200 | 653 |
| 06/8/14 | 82,500 | 86,000 | 80,900 | 84,300 | +2600 | 519 |
| 06/8/7 | 82,700 | 90,900 | 79,200 | 81,700 | -1700 | 827 |
| 06/7/31 | 75,000 | 94,000 | 74,800 | 83,400 | +8600 | 728 |
| 06/7/24 | 77,600 | 80,000 | 71,000 | 74,800 | -3600 | 279 |
| 06/7/18 | 85,000 | 85,300 | 72,000 | 78,400 | -9600 | 600 |
| 06/7/10 | 99,900 | 101,000 | 83,500 | 88,000 | -17000 | 582 |
| 06/7/3 | 120,000 | 125,000 | 103,000 | 105,000 | -1000 | 2,733 |
| 06/6/26 | 84,000 | 106,000 | 83,100 | 106,000 | +21000 | 436 |
| 06/6/19 | 90,000 | 91,900 | 83,200 | 85,000 | -3700 | 354 |
| 06/6/12 | 77,700 | 90,000 | 77,700 | 88,700 | +10400 | 396 |
| 06/6/5 | 74,900 | 84,000 | 70,000 | 78,300 | +1400 | 410 |
| 06/5/29 | 95,000 | 97,800 | 67,300 | 76,900 | -20100 | 931 |
| 年初来高値 | 320000 06/01/16 |
| 年初来安値 | 65000 06/09/26 |
|---|
してはいけない売買の仕方 3484M-テン… 2017.10.29
野村システム ユーザーローカル うるる ア… 2017.06.02
東証 米中間選挙受け心理改善中間選挙の結… 2014.11.05
PR
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ