iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.01.25
XML
カテゴリ: 株式投資



全取引所値上り率上位30銘柄

1 4313 アイ・エックス・アイ 情報・通信業 5400 +2400 +80.00 30.003 150
2 6112 小島鉄工所 機械 204 (10:27) +50 +32.46 179 35
3 1900 白石 建設業 160 (10:59) +36 +29.03 1842 295
4 9152 関西汽船 海運業 156 (11:00) +33 +26.82 7142.3 1087
5 9152 関西汽船 海運業 154 (10:45) +31 +25.20 168.6 25
6 3583 オーベクス 繊維製品 141 (10:59) +22 +18.48 199 27
7 4098 チタン工業 化学 220 (11:00) +34 +18.27 4632 1001

9 8105 丸正 卸売業 116 (11:00) +17 +17.17 1941 225
10 6264 マルマエ 機械 627000 (11:00) +88000 +16.32 2.171 1307
11 9674 花月園観光 サービス業 164 (10:59) +20 +13.88 334 55
12 2799 ネクサス 卸売業 39700 (09:49) +4000 +11.20 1.178 46
13 3716 アーティストハウスホ 情報・通信業 18090 +1710 +10.43 14.83 257
14 7725 インターアクション 精密機器 112000 (10:58) +10000 +9.80 3.963 439
15 3069 アスラポート・ダイニング 小売業 49350 (09:44) +3950 +8.70 0.234 11
16 2721 ジェイホーム 卸売業 157000 (10:41) +12000 +8.27 0.078 11
17 6415 ニスカ 機械 1421 (10:58) +104 +7.89 18.3 26
18 5912 日本橋梁 金属製品 455 (10:06) +33 +7.81 8.9 4
19 3744 サイオステクノロジー 情報・通信業 69400 +5000 +7.76 0.275 18

21 2387 ヴァリック サービス業 449000 (09:27) +32000 +7.67 0.004 1
22 6776 天昇電気工業 化学 282 (09:15) +20 +7.63 3 0
23 3521 エコナック 繊維製品 171 (10:59) +12 +7.54 1598 266
24 3323 レカム 卸売業 71300 (10:53) +5000 +7.54 2.212 155
25 1747 ミサワホーム九州 建設業 150 (10:04) +10 +7.14 3 0

27 6972 エルナー 電気機器 144 (10:59) +9 +6.66 72 10
28 1739 シード 建設業 225000 (11:00) +14000 +6.63 1.815 408
29 3330 アガスタ 卸売業 59000 (10:59) +3600 +6.49 0.034 1
30 4359 ラック 情報・通信業 100000 (10:59) +6000 +6.38 0.47 45


東証一部値上がり率上位30銘柄

1 4098 チタン工業 化学 220 (11:00) +34 +18.27 4632 1001
2 8038 東都水産 卸売業 364 (11:00) +26 +7.69 6051 2170
3 3521 エコナック 繊維製品 171 (10:59) +12 +7.54 1598 266
4 2371 カカクコム サービス業 478000 (10:57) +25000 +5.51 1.509 715
5 6985 ユーシン 電気機器 797 (10:59) +39 +5.14 236.8 186
6 9697 カプコン 情報・通信業 2245 (10:59) +105 +4.90 391.3 881
7 9945 プレナス 小売業 2795 (10:58) +130 +4.87 203.9 563
8 4519 中外製薬 医薬品 2665 (11:00) +115 +4.50 3348.2 8913
9 2286 林兼産業 食料品 165 (10:59) +7 +4.43 1595 259
10 9842 アークランドサカモト 小売業 1765 (10:58) +74 +4.37 55.2 96
11 5936 東洋シヤッター 金属製品 1521 (10:58) +63 +4.32 29.1 43
12 3202 大東紡織 繊維製品 175 (11:00) +7 +4.16 410 70
13 7613 シークス 卸売業 1363 (10:58) +53 +4.04 24.8 33
14 6756 日立国際電気 電気機器 1522 (10:59) +58 +3.96 727 1095
15 7752 リコー 電気機器 2510 (11:00) +95 +3.93 4283 10869
16 4062 イビデン 電気機器 6100 (10:59) +230 +3.91 781.6 4726
17 4848 フルキャスト サービス業 320000 (11:00) +12000 +3.89 2.429 769
18 9830 トラスコ中山 卸売業 2410 (11:00) +90 +3.87 276.1 654
19 6326 クボタ 機械 1280 (11:00) +45 +3.64 4607 5909
20 7832 バンダイナムコホール その他製品 1776 (11:00) +57 +3.31 1243.7 2201
21 8707 岩井証券 証券商品先物 1863 (11:00) +59 +3.27 184.3 343
22 5214 日本電気硝子 ガラス土石製品 2860 (10:58) +90 +3.24 2019 5820
23 4091 大陽日酸 化学 1118 (10:59) +35 +3.23 1533 1702
24 6330 東洋エンジニアリング 建設業 547 (11:00) +17 +3.20 3851 2081
25 8853 ダイヤモンドシティ 不動産業 5200 (10:57) +160 +3.17 127.4 658
26 8871 ゴールドクレスト 不動産業 6570 (11:00) +200 +3.13 125.56 821
27 9984 ソフトバンク 情報・通信業 2635 (11:00) +80 +3.13 18936.5 50183
28 6762 TDK 電気機器 10230 (10:59) +310 +3.12 1162.7 11733
29 8877 日本エスリード 不動産業 3630 (10:53) +110 +3.12 15.2 54
30 8129 東邦薬品 卸売業 2170 (11:00) +65 +3.08 372 813


東証二部値上がり率上位30銘柄

1 4313 アイ・エックス・アイ 情報・通信業 5400 +2400 +80.00 30.003 150
2 6112 小島鉄工所 機械 204 (10:27) +50 +32.46 179 35
3 1900 白石 建設業 160 (10:59) +36 +29.03 1842 295
4 9152 関西汽船 海運業 156 (11:00) +33 +26.82 7142.3 1087
5 3583 オーベクス 繊維製品 141 (10:59) +22 +18.48 199 27
6 8105 丸正 卸売業 116 (11:00) +17 +17.17 1941 225
7 9674 花月園観光 サービス業 164 (10:59) +20 +13.88 334 55
8 6776 天昇電気工業 化学 282 (09:15) +20 +7.63 3 0
9 9233 アジア航測 空運業 397 (09:56) +26 +7.00 8 3
10 6972 エルナー 電気機器 144 (10:59) +9 +6.66 72 10
11 4526 理研ビタミン 食料品 3330 (10:51) +190 +6.05 10 32
12 4975 荏原ユージライト 化学 3790 (10:59) +200 +5.57 20 74
13 6211 倉敷機械 機械 375 (10:08) +19 +5.33 8 2
14 9899 サンデーサン 小売業 789 (10:58) +37 +4.92 13 10
15 9957 バイテック 卸売業 674 (10:49) +29 +4.49 8.1 5
16 3532 堀田産業 繊維製品 70 (10:58) +3 +4.47 1114 78
17 9765 オオバ サービス業 165 (10:57) +7 +4.43 123 20
18 9447 丸紅テレコム 情報・通信業 119000 (11:00) +5000 +4.38 0.32 37
19 7879 ノダ その他製品 485 (10:59) +19 +4.07 10.1 4
20 9767 日建工学 サービス業 172 (10:45) +6 +3.61 47 8
21 5908 日鐵ドラム 金属製品 750 (10:28) +26 +3.59 7 5
22 6343 フリージア・マクロス 機械 58 (10:56) +2 +3.57 251 14
23 7602 カーチス 卸売業 146 (11:00) +5 +3.54 2243 324
24 5977 SUMCOTECHXIV 金属製品 5570 +190 +3.53 180.6 997
25 1405 サーラ住宅 建設業 937 (10:12) +30 +3.30 9.7 9
26 5194 相模ゴム工業 ゴム製品 410 (10:02) +13 +3.27 12 4
27 2794 クリエイトエス・ディー 小売業 2150 (10:41) +65 +3.11 15.3 32
28 4846 三井情報開発 情報・通信業 2060 (10:32) +60 +3.00 23.8 48
29 9059 カンダコーポレーション 陸運業 490 (10:09) +14 +2.94 9 4
30 8046 丸藤シートパイル 卸売業 316 (10:39) +9 +2.93 38 11





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.01.25 11:34:59


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: