iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.02.17
XML
カテゴリ: 株式投資


1 大同メ (7245) 3,341.47
2 ロイヤルホ (9713) 3,317.74
3 ドーン (2303) 2,385.26
4 データプレ (3781) 2,347.80
5 ケンコーコム (3325) 2,033.08
6 サイボウズ (4776) 1,650.79
7 小林洋行 (8742) 1,389.02
8 川島織セル (3009) 1,079.89

10 デュオS (3742) 883.10
11 ネクステック (3767) 866.02
12 前田建 (1824) 855.69
13 兼松日産農 (7961) 705.36
14 旭テック (5606) 559.69
15 アークコア (3384) 552.45
16 ユークス (4334) 491.92
17 総医研HD (2385) 484.01
18 メイテック (9744) 467.89
19 ムトウ (8005) 463.24
20 ニッキ (6042) 435.00

22 ぴあ (4337) 360.01
23 中バス (9085) 356.55
24 ソフトブレン (4779) 343.54
25 明治機 (6334) 338.82
26 ベクター (2656) 308.25

28 ジェイテック (2479) 304.85
29 歌舞伎 (9661) 276.04
30 システクアイ (2345) 266.88
31 大栄太源 (8299) 263.47
32 リヒトラブ (7975) 259.47
33 日カン (5905) 253.75
34 MEX (3746) 230.53
35 東洋建 (1890) 224.32
36 日本ケミカル (4552) 219.50
37 ショクブン (9969) 219.43
38 日立造 (7004) 218.12
39 省電舎 (1711) 209.37
40 新日本科学 (2395) 193.61
41 富士ソフト (9749) 189.34
42 デジアーツ (2326) 187.27
43 サンデサン (9899) 186.23
44 西友 (8268) 184.57
45 岩崎通 (6704) 184.47
46 シコー (6667) 176.21
47 スパバッグ (3945) 172.83
48 Jストリーム (4308) 172.66
49 コーナン (7516) 171.17
50 カルソカンセ (7248) 171.03

NIKKEI NET
マネー&マーケット
http://markets.nikkei.co.jp/ranking/stock/perhigh_w.cfm
http://www.nikkei.co.jp/news/market/





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.02.17 19:25:55


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: