iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.02.19
XML
カテゴリ: 株式投資



日経平均 17,940.09 △ 64.44
日経225先物 17,920 △ 50
TOPIX 1,779.96 △ 5.43
単純平均 481.79 △ 2.67
東証二部指数 4,266.24 △ 31.46
日経ジャスダック平均 2,208.37 △ 9.15
東証マザーズ指数 1,115.25 △ 2.44
為替 119.46 (15時)



値上がり銘柄数 1,063 銘柄   
値下がり銘柄数 513 銘柄  
変わらず 137 銘柄   
比較できず 1 銘柄   
騰落レシオ 116.52% ▼ 4.06%
売買高 20億8919万株 (概算)
売買代金 2兆5192億48百万円 (概算)
時価総額 569兆0364億円 (概算)


東証一部ランキング

値上がり率上位10銘柄
銘柄 コード 上昇率 上昇幅 終値 売買高(株)

フェイス 4295 + 13.90% △ 3,000 24,580 16,529
松坂屋HD 3051 + 10.27% △ 100 1,073 190,000
日金属 5491 + 10.20% △ 40 432 11,431,000
松 屋 8237 + 9.63% △ 200 2,275 294,600
ニチイ学館 9792 + 9.47% △ 184 2,125 422,100

T&Gニーズ 4331 + 8.77% △ 7,500 93,000 63,154
大 丸 8234 + 8.63% △ 145 1,825 7,179,000
西 友 8268 + 7.22% △ 12 178 36,539,000

値下がり上位10銘柄
銘柄 コード 下落率 下落幅 終値 売買高(株)
洋ゴム 5105 - 11.62% ▼ 70 532 8,441,000
GSIクレオス 8101 - 9.69% ▼ 19 177 1,959,000
コーセー 4922 - 7.86% ▼ 280 3,280 1,393,100
石原産 4028 - 6.59% ▼ 12 170 6,326,000
エコナック 3521 - 4.92% ▼ 10 193 1,197,000
紀州紙 3882 - 4.89% ▼ 12 233 6,913,000
UFセントリース 8599 - 4.39% ▼ 270 5,870 358,000
ダイヤリース 8593 - 4.03% ▼ 250 5,950 492,740
はるやま 7416 - 3.79% ▼ 47 1,192 64,800
松尾橋 5913 - 3.75% ▼ 6 154 1,495,000



■東証マザーズ値下り率上位30銘柄
順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値下がり率 売買高(千株)売買代金(百万円)

1 3727 アプリックス 情報・通信業 524000 (15:00) -41000 -7.25 1.909 1014
2 3812 ゲームオン 情報・通信業 302000 (15:00) -22000 -6.79 4.06 1289
3 2355 シーフォーテクノロジー 情報・通信業 57200 (15:00)-3800 -6.22 1.056 62
4 3716 アーティストハウスホールディングス 情報・通信業11550 -750 -6.09 5.237 61
5 3787 テクノマセマティカル 情報・通信業 1100000 -70000 -5.98 0.523 595
6 2489 アドウェイズ サービス業 80800 (15:00) -5000 -5.82 1.547 127
7 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 卸売業 192000 -11000 -5.41 0.021 4
8 3744 サイオステクノロジー 情報・通信業 64900 (14:59) -3700 -5.39 0.121 8
9 8929 船井財産コンサルタンツ 不動産業 545000 -29000 -5.05 0.357 196
10 4741 インターネット総合研究所 情報・通信業 28510 (15:00) -1440 -4.80 5.754 167
11 2120 ネクスト サービス業 240000 (15:00) -12000 -4.76 0.91 217
12 3021 パシフィックネット 小売業 101000 (15:00) -5000 -4.71 0.037 3
13 3780 メビックス 情報・通信業 352000 (15:00) -16000 -4.34 0.325 114
14 3067 東京一番フーズ 小売業 275000 (14:36) -12000 -4.18 0.08 22
15 2363 モック サービス業 31000 (14:59) -1350 -4.17 3.534 109
16 2122 インタースペース サービス業 442000 (14:58) -18000 -3.91 0.071 31
17 2497 ネットエイジグループ サービス業 774000 -30000 -3.73 3.977 3152
18 3751 ジー・エフ 情報・通信業 104000 (13:16) -4000 -3.70 0.016 1
19 3826 システムインテグレータ 情報・通信業 289000 -11000 -3.66 0.144 42
20 3772 ドリームバイザー・ドット・コム 情報・通信業 290000 -11000 -3.65 0.033 9
21 3785 エイティング 情報・通信業 138000 (14:59) -5000 -3.49 0.103 14
22 8992 日本レップ 不動産業 505000 (15:00) -18000 -3.44 0.506 258
23 4794 デザインエクスチェンジ サービス業 28590 (14:57) -910 -3.08 0.708 20
24 9514 ファーストエスコ 電気・ガス業 87600 (15:00) -2700 -2.99 0.954 84
25 3736 コネクトテクノロジーズ 情報・通信業 174000 -5000 -2.79 0.144 25
26 2491 バリューコマース サービス業 105000 (15:00) -3000 -2.77 9.633 1032
27 2356 TCBテクノロジーズ 情報・通信業 145000 (14:28) -4000 -2.68 0.003 0
28 3724 ベリサーブ 情報・通信業 618000 (14:58) -17000 -2.67 0.054 33
29 2463 シニアコミュニケーション サービス業 257000 -7000 -2.65 0.069 17
30 3064 MonotaRO 小売業 257000 (15:00) -7000 -2.65 0.508 129


データは マネックス証券 によります。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.02.19 17:54:23


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: