iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.03.20
XML
カテゴリ: 株式投資


各 位
会 社 名 メディアエクスチェンジ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉 村 伸
(コード番号 3746 東証マザーズ)
問合せ先 取締役最高財務責任者 佐藤寿洋
(TEL.03-4306-6543)
特別利益及び特別損失の発生に関するお知らせ
この度、平成19 年3月期において、特別利益及び特別損失が発生する見込みとなりましたので、下

記
1.特別利益の発生及びその内容
当社が保有する投資有価証券の一部を本日売却したことにより、投資有価証券売却益61 百万円が
発生いたしました。
2.特別損失の発生及びその内容
(1)投資有価証券評価損の計上
金融商品に係る会計基準に基づき、平成19 年3月期において、当社が保有する投資有価証券
(非上場)について減損処理を行なう予定であり、投資有価証券評価損約32 百万円を計上する
見込みであります。
(2)ソフトウェア評価損の計上
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針に基づき、平成19 年3月期におい

ウェア評価損約19 百万円を計上する見込みであります。
3.今後の見通し
本件のうち、特別損失額につきましては、平成19 年3月期末をもって確定させる予定であります。
なお、本件による平成19 年3月期業績予想の変更はございません。
以 上




同先物 17130 +130.00 +0.76% (2007/03/20 15:06)
TOPIX 1708.29 +14.21 +0.84% (2007/03/20 15:01)
東証2部指数 4201.84 +18.34 +0.44% (2007/03/20 15:01)

マザーズ指数 1031.42 +34.32 +3.44% (2007/03/20 15:01)
日経JASDAQ 2132.97 +3.35 +0.16% (2007/03/20 15:07)
ヘラクレス総合 1661.66 +23.29 +1.42% (2007/03/20 15:06)


マザーズ値上がり率上位30銘柄
順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値上がり率 売買高(千株)売買代金(百万円)

1 3727 アプリックス 情報・通信業 361000 (14:57) +50000 +16.07 8.708 2998
2 3237 イントランス 不動産業 201000 (15:00) +27000 +15.51 6.725 1297
3 3793 ドリコム 情報・通信業 755000 (15:00) +89000 +13.36 0.295 211
4 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 情報・通信業 89000 +10000 +12.65 0.532 45
5 4797 オーベン サービス業 9150 (14:41) +1000 +12.26 1.886 16
6 2355 シーフォーテクノロジー 情報・通信業 38500 +4000 +11.59 5.028 181
7 3746 メディアエクスチェンジ 情報・通信業 90500 +8900 +10.90 0.448 38
8 7717 ブイ・テクノロジー 精密機器 469000 (15:00) +45000 +10.61 5.633 2533
9 4813 ACCESS 情報・通信業 480000 (15:00) +45000 +10.34 12.746 5901
10 3783 ナノ・メディア 情報・通信業 197000 (14:59) +18000 +10.05 0.346 64
11 4751 サイバーエージェント サービス業 94800 +8200 +9.46 70.742 6442
12 9381 エーアイテイー 倉庫運輸関連 240000 (14:59) +20000 +9.09 10.208 2165
13 3831 パイプドビッツ 情報・通信業 325000 (15:00) +27000 +9.06 0.101 31
14 3755 GDH 情報・通信業 84000 (15:00) +6900 +8.94 0.272 21
15 2126 GCA サービス業 869000 (15:00) +70000 +8.76 7.445 6241
16 4794 デザインエクスチェンジ サービス業 21700 +1700 +8.50 0.993 20
17 4788 サイバー・コミュニケーションズ サービス業 91600 +7000 +8.27 48.028 4243
18 6264 マルマエ 機械 460000 (14:51) +35000 +8.23 0.051 22
19 2409 ネクストジャパンホールディングス サービス業 16450 +1250 +8.22 0.511 7
20 2489 アドウェイズ サービス業 53400 (15:00) +4000 +8.09 2.446 123
21 3773 アドバンスト・メディア 情報・通信業 205000 +15000 +7.89 0.923 184
22 3074 ゴルフパートナー 小売業 69100 (12:41) +5000 +7.80 1.614 107
23 3787 テクノマセマティカル 情報・通信業 970000 +69000 +7.65 1.01 951
24 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 サービス業 27000 +1900 +7.56 0.826 21
25 8922 アイディーユー 不動産業 174000 (15:00) +12000 +7.40 2.93 494
26 3796 いい生活 情報・通信業 117000 (14:51) +8000 +7.33 1.293 151
27 2491 バリューコマース サービス業 74500 (12:37) +5000 +7.19 6.647 480
28 2142 ユー・エス・ジェイ サービス業 54100 (15:00) +3600 +7.12 76.357 4115
29 3788 GMOホスティング&セキュリティ 情報・通信業 137000 +9000 +7.03 0.23 30
30 8929 船井財産コンサルタンツ 不動産業 686000 +45000 +7.02 0.447 305





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.03.20 17:49:48


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: