iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.04.04
XML
カテゴリ: 株式投資


NYダウ 12510.30 +128.00 (2007/04/03 終値)
NASDAQ 2450.33 +28.07 (2007/04/03 終値)
SP500 1437.77 +13.22 (2007/04/03 終値)

指数 価格 前日比 前日比% 更新時間
NYダウ 工業株30種 12,497.87 115.57 0.93% 00:36
S&P 500種 1,437.17 12.62 0.89% 00:36
ナスダック 総合指数 2,452.92 30.66 1.27% 00:36


日本

同先物 17580 +310.00 +1.79% (2007/04/04 15:10)
TOPIX 1730.52 +26.20 +1.54% (2007/04/04 15:01)
東証2部指数 4156.34 +4.08 +0.10% (2007/04/04 15:01)

マザーズ指数 1039.73 +24.88 +2.45% (2007/04/04 15:01)
日経JASDAQ 2105.86 +1.94 +0.09% (2007/04/04 15:30)
ヘラクレス総合 1689.36 +22.32 +1.34% (2007/04/04 15:11)

米ドル/円 118.84-90円 (2007/04/04 18:52)
ユーロ/円 158.65-71円 (2007/04/04 18:52)

国債利回り 1.690% +0.035 (2007/04/04 15:27)

TOPIX 1727.84 +23.52 +1.38% (2007/04/04 11:00)
日経平均 17508.65 +264.60 +1.53% (2007/04/04 11:30)


東証2部指数 4149.98 -2.28 -0.05% (2007/04/04 11:00)

マザーズ指数 1026.98 +12.13 +1.20% (2007/04/04 11:00)
日経JASDAQ 2105.09 +1.17 +0.06% (2007/04/04 11:33)
ヘラクレス総合 1674.62 +7.58 +0.45% (2007/04/04 11:01)

米ドル/円 118.72-78円 (2007/04/04 11:32)


国債利回り 1.680% +0.025 (2007/04/04 10:42)


中国
各市場指数一覧 現在値 前日比 日本時間:2007/04/04 18:58
ハンセン(終了) 20209.710 +207.010 +1.03%
レッドチップ(終了) 3491.650 +55.610 +1.62%
香港H株(終了) 9859.500 +135.230 +1.39%
GEM(終了) 1365.600 +0.170 +0.01%
上海B株(終了) 182.891 +1.660 +0.916%
深センB株(終了) 535.997 +1.971 +0.369%
上海A株(終了) 3459.509 +0.048 +0.001%
深センA株(終了) 903.076 +9.506 +1.064%
上海_180(終了) 6639.117 +35.979 +0.545%


各市場指数一覧 現在値 前日比 日本時間:2007/04/04 11:40
ハンセン 20172.440 +169.740 +0.85%
レッドチップ 3460.030 +23.990 +0.70%
香港H株 9804.350 +80.080 +0.82%
GEM 1368.350 +2.920 +0.21%
上海B株 181.949 +0.718 +0.396%
深センB株 534.714 +0.688 +0.129%
上海A株 3459.343 -0.118 -0.003%
深センA株 895.459 +1.889 +0.211%
上海_180 6612.572 +9.434 +0.143%


インド
BSE SENSEX
On Apr 5:
12,786.77 +162.19 +1.28%





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.04.04 21:19:39


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: