iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.04.12
XML
カテゴリ: 株式投資



米国
NYダウ 12484.62 -89.23 (2007/04/11 終値)
NASDAQ 2459.31 -18.30 (2007/04/11 終値)
SP500 1438.87 -9.52 (2007/04/11 終値)


日本
TOPIX 1726.18 -12.83 -0.74% (2007/04/12 15:01)
日経平均 17540.42 -129.65 -0.73% (2007/04/12 16:00)
同先物 17520 -180.00 -1.01% (2007/04/12 15:10)


マザーズ指数 1024.16 -4.50 -0.44% (2007/04/12 15:01)
日経JASDAQ 2092.31 -8.45 -0.40% (2007/04/12 15:30)
ヘラクレス総合 1637.47 -18.32 -1.12% (2007/04/12 15:11)

米ドル/円 119.30-36円 (2007/04/12 19:46)
ユーロ/円 160.53-56円 (2007/04/12 19:46)

国債利回り 1.665% +0.025 (2007/04/12 15:26)

TOPIX 1726.11 -12.90 -0.74% (2007/04/12 09:14)
日経平均 17568.51 -101.56 -0.57% (2007/04/12 09:14)
同先物 17580 -120.00 -0.67% (2007/04/12 09:14)
東証2部指数 4140.16 -14.14 -0.34% (2007/04/12 09:14)

マザーズ指数 1022.45 -6.21 -0.60% (2007/04/12 09:14)

ヘラクレス総合 1643.75 -12.04 -0.73% (2007/04/12 09:14)

米ドル/円 119.31-34円 (2007/04/12 09:14)
ユーロ/円 160.38-39円 (2007/04/12 09:14)

国債利回り - - (2007/04/12)


中国

     本土 10:30~12:30 14:00~16:00)
各市場指数一覧 現在値 前日比 日本時間:2007/04/12 18:58
ハンセン(終了) 20380.210 -69.220 -0.34%
レッドチップ(終了) 3493.380 -28.560 -0.81%
香港H株(終了) 10163.300 +13.410 +0.13%
GEM(終了) 1376.460 +12.580 +0.92%
上海B株(終了) 188.225 +0.215 +0.114%
深センB株(終了) 546.531 +3.274 +0.603%
上海A株(終了) 3712.221 +37.856 +1.030%
深センA株(終了) 993.257 +21.864 +2.251%
上海_180(終了) 7190.439 +112.991 +1.596%


インド(日本時間13:25~19:00)
BSE SENSEX
On Apr 13:
13,113.81 -69.43 -0.53%





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.04.12 19:55:20


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: