iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.04.17
XML
カテゴリ: 株式投資


マザーズ指数 991.77 +4.41 +0.45% (2007/04/17 15:01)
日経JASDAQ 2061.11 -4.92 -0.24% (2007/04/17 15:05)
ヘラクレス総合 1588.84 -9.65 -0.60% (2007/04/17 15:05)

■マザーズ値上がり率上位30

順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値上がり率 売買高(千株)売買代金(百万円)
1 7829 サマンサタバサジャパン その他製品265000 +40000 +17.77 6.018 1555
2 3815 メディア工房 情報・通信業 80100 (14:31) +10000 +14.26 1.528 120
3 3074 ゴルフパートナー 小売業 164000 (09:44) +20000 +13.88 3.99 634

5 8992 日本レップ 不動産業 463000 (09:45) +50000 +12.10 0.509 235
6 6721 ウインテスト 電気機器 160000 (14:59) +14000 +9.58 1.143 185
7 2352 エイジア 情報・通信業 130000 (14:59) +11000 +9.24 0.399 52
8 2409 ネクストジャパンホールディングス サービス業 12140+890 +7.91 0.639 7
9 4747 e-まちタウン サービス業 388000 (14:47) +23000 +6.30 0.026 10
10 3712 情報企画 情報・通信業 283000 (15:00) +15000 +5.59 0.351 101
11 8914 エリアリンク 不動産業 90900 (15:00) +4600 +5.33 17.406 1565
12 4563 アンジェスMG 医薬品 630000 (15:00) +30000 +5.00 1.162 720
13 2766 日本風力開発 卸売業 295000 (15:00) +14000 +4.98 1.673 495
14 3343 チップワンストップ 卸売業 237000 (15:00) +10000 +4.40 0.46 110
15 4766 ピーエイ サービス業 120 (13:36) +5 +4.34 15 1

17 3726 SDホールディングス 小売業 3210 (14:57) +130 +4.22 5.182 16
18 3780 メビックス 情報・通信業 348000 (14:58) +13000 +3.88 0.083 28
19 3746 メディアエクスチェンジ 情報・通信業 85000 (14:57)+3000 +3.65 0.121 10
20 2395 新日本科学 サービス業 1860 (15:00) +65 +3.62 48.9 89
21 2432 ディー・エヌ・エー サービス業 416000 +14000 +3.48 8.884 3664

23 3747 インタートレード 情報・通信業 142000 (14:59) +4000 +2.89 2.381 335
24 2393 日本ケアサプライ サービス業 109000 (15:00) +3000 +2.83 0.946 109
25 4741 インターネット総合研究所 情報・通信業 17790 +490 +2.83 4.846 84
26 3393 スターティア 卸売業 66000 (14:55) +1800 +2.80 0.034 2
27 3722 日本ベリサイン 情報・通信業 149000 (15:00) +4000 +2.75 1.368 200
28 6667 シコー技研 電気機器 379000 (15:00) +10000 +2.71 0.792 307
29 8925 アルデプロ 不動産業 41600 (15:00) +1050 +2.58 24.838 1026
30 4770 エルミック・ウェスコム 情報・通信業 600 (14:33) +15 +2.56 5.6 3


(前引け)
マザーズ指数 1007.67 +20.31 +2.06% (2007/04/17 11:00)
日経JASDAQ 2064.62 -1.41 -0.08% (2007/04/17 11:03)
ヘラクレス総合 1604.38 +5.89 +0.37% (2007/04/17 11:01)

■マザーズ値上がり率上位30

順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値上がり率 売買高(千株)売買代金(百万円)

1 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド その他製品265000 +40000 +17.77 4.318 1105
2 2393 日本ケアサプライ サービス業 123000 (10:57) +17000 +16.03 0.595 70
3 3815 メディア工房 情報・通信業 80100 (10:28) +10000 +14.26 0.914 71
4 3074 ゴルフパートナー 小売業 164000 (09:44) +20000 +13.88 3.99 634
5 8992 日本レップ 不動産業 463000 (09:45) +50000 +12.10 0.509 235
6 6721 ウインテスト 電気機器 163000 (10:59) +17000 +11.64 0.784 126
7 2352 エイジア 情報・通信業 131000 (10:55) +12000 +10.08 0.287 38
8 3712 情報企画 情報・通信業 293000 (10:59) +25000 +9.32 0.232 67
9 9381 エーアイテイー 倉庫運輸関連 313000 (11:00) +21000 +7.19 1.973 616
10 4747 e-まちタウン サービス業 390000 (10:42) +25000 +6.84 0.018 6
11 3726 SDホールディングス 小売業 3290 (10:57) +210 +6.81 3.753 11
12 6667 シコー技研 電気機器 394000 (10:59) +25000 +6.77 0.382 147
13 2409 ネクストジャパンホールディングス サービス業 11950 +700 +6.22 0.325 3
14 3793 ドリコム 情報・通信業 700000 (10:58) +40000 +6.06 0.091 62
15 3787 テクノマセマティカル 情報・通信業 981000 +55000 +5.93 0.312 303
16 2395 新日本科学 サービス業 1898 (10:57) +103 +5.73 28.4 51
17 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 小売業 153000 +8000 +5.51 0.354 56
18 3773 アドバンスト・メディア 情報・通信業 175000 +9000 +5.42 0.377 64
19 8942 シンプレクス・インベストメント・ 不動産業124000 +6000 +5.08 0.924 113
20 3812 ゲームオン 情報・通信業 274000 (11:00) +13000 +4.98 1.775 482
21 2766 日本風力開発 卸売業 295000 (10:58) +14000 +4.98 1.272 377
22 2491 バリューコマース サービス業 85300 (11:00) +4000 +4.92 8.761 736
23 8914 エリアリンク 不動産業 90500 (11:00) +4200 +4.86 9.316 831
24 3343 チップワンストップ 卸売業 237000 (10:59) +10000 +4.40 0.366 88
25 4813 ACCESS 情報・通信業 520000 (10:59) +21000 +4.20 2.85 1475
26 3727 アプリックス 情報・通信業 347000 (10:59) +14000 +4.20 1.451 502
27 3780 メビックス 情報・通信業 349000 (10:55) +14000 +4.17 0.06 20
28 4788 サイバー・コミュニケー サービス業 80300 +3200 +4.15 25.718 2038
29 2468 フュートレック サービス業 227000 (10:20) +9000 +4.12 0.029 6
30 3746 メディアエクスチェンジ 情報・通信業 84800 +2800 +3.41 0.068 5





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.04.17 15:07:10


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: