iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.04.20
XML
カテゴリ: 株式投資


日経JASDAQ 2045.34 -8.14 -0.40% (2007/04/20 15:30)
ヘラクレス総合 1543.04 -37.24 -2.36% (2007/04/20 15:11)

順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値下がり率 売買高(千株)売買代金(百万円)

1 4749 アドバックス サービス業 45 (15:00) -15 -25.00 4093 210
2 2148 アイティメディア サービス業 508000 (15:00) -99000 -16.30 16.388 9023
3 6721 ウインテスト 電気機器 121000 (14:59) -13000 -9.70 0.21 26
4 3773 アドバンスト・メディア 情報・通信業 140000 -14000 -9.09 1.058 152
5 9381 エーアイテイー 倉庫運輸関連 296000 (14:59) -29000 -8.92 2.526 790

7 3726 SDホールディングス 小売業 3110 (14:59) -280 -8.25 3.95 12
8 3825 リミックスポイント 情報・通信業 536000 (14:59) -47000 -8.06 0.151 84
9 3742 デュオシステムズ 情報・通信業 59700 (14:47) -5200 -8.01 0.196 11
10 3720 マッグガーデン 情報・通信業 50600 (14:20) -4400 -8.00 0.043 2
11 2491 バリューコマース サービス業 73100 (15:00) -6300 -7.93 12.021 921
12 3071 ストリーム 小売業 233000 (15:00) -20000 -7.90 0.232 56
13 3237 イントランス 不動産業 201000 (15:00) -17000 -7.79 2.211 456
14 3831 パイプドビッツ 情報・通信業 376000 (15:00) -31000 -7.61 0.206 78
15 2379 ディップ サービス業 60800 (15:00) -5000 -7.59 1.267 78
16 3753 フライトシステムコンサルティング 情報・通信業 86100 -6900 -7.41 0.044 3
17 3751 ジー・エフ 情報・通信業 60500 (14:53) -4800 -7.35 0.035 2

19 2363 モック サービス業 15150 (14:56) -1130 -6.94 3.999 62
20 3330 アガスタ 卸売業 35750 (14:26) -2650 -6.90 0.044 1
21 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 小売業 145000 -10000 -6.45 0.254 37
22 2478 エムケーキャピタルマネージメント サービス業 335000 22000 -6.16 0.668 230
23 3826 システムインテグレータ 情報・通信業 305000 -20000 -6.15 0.257 79

25 2122 インタースペース サービス業 170000 (15:00) -11000 -6.07 0.109 19
26 8936 リプラス 不動産業 225000 (14:59) -14000 -5.85 0.918 207
27 4824 メディアシーク 情報・通信業 48800 (15:00) -3000 -5.79 0.353 17
28 2342 トランスジェニック サービス業 30350 (14:59) -1850 -5.74 1.045 32
29 2127 日本M&Aセンター サービス業 599000 (15:00) -36000 -5.66 0.607 372
30 2497 ネットエイジグループ サービス業 225000 -13000 -5.46 8.948 2044





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.04.20 20:43:57


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: