iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2009.03.15
XML
カテゴリ: 株式投資



コード 銘柄名 国内引値 ADR引値 国内対比 騰落率 出来高 約定日

2503 キリンホールディングス 914 904 -10 -1.1% 64,811 2009/03/13

2914 JT 222,900 出来ず - - 出来ず 2008/11/17

3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,950 1,970 20 1.0% 64,942 2009/03/13

3591 ワコールホールディングス 1,091 1,097 6 0.6% 58,705 2009/03/13

3774 インターネットイニシアティブ 88,600 87,808 -792 -0.9% 39 2009/03/13

4063 信越化学工業 4,530 4,552 22 0.5% 3,816 2009/03/13

4502 武田薬品工業 3,310 3,265 -45 -1.3% 18,026 2009/03/13



4568 第一三共 1,605 1,544 -62 -3.8% 3,570 2009/03/13

4704 トレンドマイクロ 2,575 2,587 12 0.5% 4,014 2009/03/13

4901 富士フイルムホールディングス 1,922 1,922 -0 0.0% 158,032 2009/03/13

5401 新日本製鐵 241 243 2 0.6% 38,000 2009/03/13

6301 コマツ 1,047 1,054 7 0.6% 105,780 2009/03/13

6326 クボタ 480 484 4 0.9% 291,760 2009/03/13

6501 日立製作所 253 256 3 1.3% 843,170 2009/03/13

6586 マキタ 1,947 1,956 9 0.5% 9,932 2009/03/13

6594 日本電産 4,190 4,230 40 0.9% 44,344 2009/03/13

6723 NECエレクトロニクス 483 出来ず - - 出来ず 2009/03/12

6752 パナソニック 1,056 1,065 9 0.9% 437,807 2009/03/13



6762 TDK 3,600 3,646 46 1.3% 37,429 2009/03/13

6764 三洋電機 136 137 1 0.9% 4,500 2009/03/13

6857 アドバンテスト 1,409 1,421 12 0.9% 11,363 2009/03/13

6971 京セラ 6,320 6,350 30 0.5% 23,335 2009/03/13

7201 日産自動車 342 346 4 1.2% 1,384,802 2009/03/13



7267 ホンダ 2,220 2,257 37 1.7% 1,202,253 2009/03/13

7751 キヤノン 2,475 2,517 42 1.7% 1,324,603 2009/03/13

7974 任天堂 28,730 28,545 -185 -0.6% 34,388 2009/03/13

8031 三井物産 827 835 8 0.9% 46,300 2009/03/13

8058 三菱商事 1,147 1,154 7 0.6% 104,184 2009/03/13

8263 ダイエー 262 出来ず - - 出来ず 2009/02/26

8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 419 419 0 0.1% 1,777,250 2009/03/13

8316 三井住友フィナンシャルグループ 2,850 2,822 -28 -1.0% 62,180 2009/03/13

8411 みずほフィナンシャルグループ 179 179 0 0.2% 459,884 2009/03/13

8571 NISグループ 27 25 -2 -5.6% 2,500 2009/03/13

8591 オリックス 2,070 2,089 19 0.9% 22,391 2009/03/13

8604 野村ホールディングス 469 467 -2 -0.3% 666,554 2009/03/13

8766 東京海上ホールディングス 1,959 1,957 -2 -0.1% 61,191 2009/03/13

8802 三菱地所 976 987 11 1.1% 15,080 2009/03/13

9020 東日本旅客鉄道 4,990 4,938 -52 -1.0% 14,593 2009/03/13

9432 NTT 3,510 3,538 28 0.8% 783,391 2009/03/13

9433 KDDI 438,000 429,240 -8,760 -2.0% 1 2009/03/13

9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 135,300 137,200 1,900 1.4% 9,442 2009/03/13

9501 東京電力 2,425 出来ず - - 出来ず 2009/03/10

9766 コナミ 1,472 1,480 8 0.5% 3,050 2009/03/13

ADR引値の円換算値は1ドル98円





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2009.03.15 18:21:05


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: