PR
カテゴリ
キーワードサーチ
カレンダー
コメント新着
フリーページ
| WTI | 金 | 天然ガス | |
| $/bbl | $/オンス | $/ mmBtu | |
| 2025年9月19日 | 62.68 | 3705.8 | 2.888 |
| 2025年9月22日 | 62.64 | 3775.1 | 2.806 |
| 2025年9月23日 | 63.41 | 3815.7 | 2.853 |
| 2025年9月24日 | 64.99 | 3768.1 | 2.858 |
| 2025年9月25日 | 64.98 | 3771.1 | 2.904 |
| 2025年9月26日 | 65.72 | 3809.0 | 2.835 |
原油価格高騰ーアメリカがイランのカーグ… 2026年03月14日
原油価格高騰ー終に、ほんとの原油価格高騰 2026年03月13日
原油価格高騰ーお願い、湾岸諸国を巻き込… 2026年03月04日