| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 重量 | Deep | Random | 合計値 |
| * | 1 | ウインブライト | 松岡 | 差 | 56 | 109.7 | 35.9 | 145.6 |
| ◎ | 2 | レアリスタ | 石橋 | 差 | 55 | 102.3 | 44.0 | 146.3 |
| * | 3 | トーセンマタコイヤ | 内田 | 先 | 54 | 44.7 | 22.4 | 67.2 |
| * | 4 | アウトライアーズ | 蛯名 | 差 | 54 | 42.1 | 34.1 | 76.2 |
| ▲ | 5 | デニムアンドルビー | 川田 | 追 | 54 | 100.7 | 46.2 | 146.9 |
| * | 6 | セダブリランテス | 戸崎 | 先 | 55 | 17.1 | 36.6 | 53.7 |
| △ | 7 | ブラックバゴ | 岩田 | 差 | 56 | 61.8 | 37.0 | 98.8 |
| * | 8 | パリカラノテガミ | 田中 | 差 | 52 | -2.8 | 17.0 | 14.2 |
| 〇 | 9 | ダイワキャグニー | 横山 | 先 | 56 | 58.0 | 30.7 | 88.6 |
| * | 10 | タイセイサミット | 北村 | 差 | 56 | 20.6 | 20.5 | 41.0 |
| * | 11 | ストレンジクォーク | 柴山 | 差 | 54 | -0.8 | 26.3 | 25.5 |
| * | 12 | フェルメッツァ | 田辺 | 先 | 55 | 9.6 | 10.4 | 20.0 |
| * | 13 | ジョルジュサンク | 吉田 | 先 | 54 | 38.2 | 31.2 | 69.4 |
| * | 14 | マイネルミラノB | 柴田 | 逃 | 57 | 12.3 | 18.9 | 31.2 |
| * | 15 | ショウナンマルシェ | 三浦 | 先 | 53 | 12.2 | 39.3 | 51.5 |
| * | 16 | ケントオー | 勝浦 | 差 | 56 | -3.7 | 21.0 | 17.3 |
| * | 17 | カデナ | 福永 | 追 | 56 | 6.47 | 10.54 | 17.0 |
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 重量 | Deep | Random | 合計値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
▲
|
1 | マサハヤドリーム | 岩崎 | 追 | 54 | 59.9 | 16.0 | 75.9 |
| |
2 | ラビットラン | 藤岡 | 差 | 54 | 25.7 | 17.3 | 43.0 |
| |
3 | マイネルアウラート | 丹内 | 先 | 57 | 58.8 | 24.3 | 83.1 |
| |
4 | アメリカズカップ | 松山 | 差 | 56 | 29.2 | 30.2 | 59.4 |
| |
5 | カラクレナイ | 池添 | 差 | 54 | 35.0 | 20.1 | 55.0 |
|
△
|
6 | ダノンメジャー | 北村 | 逃 | 56.5 | 65.4 | 23.1 | 88.5 |
|
◎
|
7 | レッドアンシェル | 幸 | 先 | 56 | 46.7 | 26.1 | 72.7 |
| |
8 | ストーミーシー | 大野 | 追 | 54 | -7.7 | 5.6 | -2.1 |
|
〇
|
9 | ブラックムーン | 武豊 | 追 | 57 | 32.0 | 14.3 | 46.3 |
| |
10 | スズカデヴィアス | 藤岡 | 追 | 56.5 | 18.3 | 8.4 | 26.7 |
| |
11 | キョウヘイ | 高倉 | 追 | 55 | 16.2 | 13.4 | 29.6 |
| |
12 | ウインガニオン | 津村 | 先 | 57.5 | 9.5 | 14.2 | 23.7 |
| |
13 | クルーガー | 浜中 | 追 | 57.5 | 10.0 | 21.1 | 31.1 |
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 重量 | 休 | Deep | Random | 合計値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◎
|
1 | アーモンドアイ | 戸崎 | 差 | 54 | 1 | 73.5 | 17.2 | 90.7 |
|
〇
|
2 | エアアルマス | 福永 | 先 | 56 | 1 | 73.7 | 10.4 | 84.1 |
| |
3 | カシアス | 浜中 | 先 | 57 | 0 | 55.0 | 18.9 | 73.9 |
| |
4 | カフジバンガード | 藤岡 | 差 | 56 | 0 | 29.8 | 23.5 | 53.3 |
|
▲
|
5 | スターリーステージ | 川田 | 先 | 54 | 1 | 45.2 | 12.5 | 57.7 |
| |
6 | ツヅミモン | 秋山 | 逃 | 54 | 0 | 31.1 | 20.1 | 51.2 |
| |
7 | ヒシコスマー | 幸 | 追 | 56 | 0 | 21.9 | 15.1 | 37.0 |
| |
8 | ファストアプローチ | Mデ | 先 | 56 | 0 | 22.3 | 13.6 | 35.9 |
| |
9 | ブランモンストル | 松田 | 先 | 56 | 0 | 20.5 | 9.9 | 30.4 |
| |
10 | プリュス | 武豊 | 差 | 54 | 0 | 40.0 | 14.7 | 54.7 |
| |
11 | ベルガド | 松山 | 逃 | 56 | 0 | 7.1 | 4.4 | 11.5 |
| |
12 | マイネルエメ | 丹内 | 先 | 56 | 0 | 4.2 | 14.8 | 19.0 |
Pyxelで競馬予想 日本ダービー May 31, 2026
2025 チャンピオンズカップ調教タイム一覧… Dec 7, 2025
Python で 競馬予想 実践第12回 2020年… Dec 26, 2020
PR
Free Space
Calendar
Comments
Freepage List