開 催 日 |
開催地 |
大 会 名 |
距 離 |
数 |
記 録 |
順 位 |
1/ 3(日) | 愛知 | 新春矢作川マラソン2010 | 10km | 3 | 36分00秒 | 5位(入賞)/103完走 総合11位/426完走 |
1/11(月) | 茨城 | 牛久シティマラソン | 10km | 2 | 36分38秒 | 8位/307完走 総合44位/1186完走 |
1/24(日) | 愛知 | 小牧シティマラソン | 10km | 初 | 34分08秒 | 5位(入賞)/581完走 総合24位/2481完走 |
2/ 7(日) | 静岡 | 森町ロードレース | 10km | 5 | 35分25秒 | 5位(入賞)/90完走 総合13位/501完走 |
2/11(木) | 埼玉 | 国営武蔵丘陵森林公園完走マラソン | ハーフ | 3 | 1時間20分03秒 | 4位(入賞)/435完走 総合20位/1617完走 |
2/20(土) | 神奈川 | 日産スタジアム駅伝 | 4.7km | 初 | 15分56秒 | 2区男子4位/155完走 チーム4位(入賞)/155完走 |
2/21(日) | 静岡 | 伊豆マラソン | 21km | 2 | 1時間19分51秒 | 6位(入賞)/270エントリー 総合?位/1042エントリー |
3/14(日) | 静岡 | 熱海湯らっくすマラソン | 12km | 初 | 42分36秒 | 3位(入賞)/743完走 総合11位/1581完走 |
3/21(日) | 静岡 | 富士田子の浦マラソン | 20km | 4 | 1時間23分05秒 | 6位(入賞)/187エントリー 総合17位/361エントリー |
3/28(日) | 千葉 | 佐倉朝日健康マラソン | フ ル | 2 | グロス3時間17分51秒 ネット 3時間17分48秒 |
237位/1791完走 総合406位/4491完走 |
4/ 4(日) | 埼玉 | 幸手さくらマラソン | 10マイル | 2 | 57分25秒 | 11位/658完走 総合25位/4024完走 |
4/11(日) | 静岡 | 焼津みなとマラソン | 5km | 11 | DNS(1) | 仕事の都合でDNS (部活の大会) |
4/18(日) | 静岡 | 掛川・新茶マラソン | フ ル | 3 | グロス3時間18分49秒 ネット 3時間18分46秒 |
32位/543完走 総合?位/?完走 |
4/25(日) | 山梨 | チャレンジ富士五湖 | 100km | 6 | 9時間46分02秒 | 51位/658完走 総合53位/782完走 |
4/29(木) | 栃木 | 塩原温泉湯けむりマラソン全国大会 | 10km | 2 | 34分57秒 | 3位(入賞)/111完走 総合10位/834完走 |
5/ 4(火) | 埼玉 | 春日部大凧マラソン | 10km | 3 | グロス36分48秒 ネット 36分46秒 |
5位(入賞)/433完走 総合24位/2723完走 |
5/ 5(水) | 栃木 | MotoGPサーキットマラソン2010 | 10km | 3 | 37分07秒 | 8位/299完走 総合20位/1087完走 |
5/ 9(日) | 静岡 | 富士裾野高原マラソン | 5km | 8 | 17分24秒 | 6位(入賞)/88完走 総合19位/596完走 |
5/16(日) | 長野 | 星の郷八ヶ岳野辺山高原100kmウルトラマラソン | 100km | 2 | 10時間27分29秒 | 男子90位/985完走 総合96位/1097完走 |
5/23(日) | 長野 | 南木曽町・妻籠健康マラソン | 10km | 3 | DNS(2) | 仕事の都合でDNS (宿泊研修) |
5/30(日) | 山梨 | スポニチ山中湖ロードレース | ハーフ | 4 | DNS(3) | 仕事の都合でDNS (部活の大会) |
6/ 6(日) | 神奈川 | 丹沢ボッカ駅伝競争 | 1054m | 初 | 8分29秒 | 3区総合10位/109完走 チーム総合30位/109完走 |
6/27(日) | 群馬県 | 嬬恋キャベツマラソン | ハーフ | 2 | 1時間28分04秒 | 3位(入賞)/497完走 総合10位/1286完走 |
7/ 4(日) | 神奈川 | 北丹沢12時間山岳耐久レース | 44.2km | 7 | 6時間10分41秒 | 25位/419完走 男子総合106位/1191完走 |
7/18(日) | 長野 | 小布施見にマラソン2010 | ハーフ | 4 | 1時間23分33秒 | 9位/1247完走 総合23位/7175完走 |
8/ 1(日) | 埼玉 | 奥武蔵ウルトラマラソン | 77km | 3 | 7時間46分57秒 | 31位/728完走 総合101位/917完走 |
8/22(日) | 静岡 | 富士山クロスカントリー | 5km | 10 | 20分24秒 | 7位/288完走 総合39位/598完走 |
8/29(日) | 長野 | OSJおんたけスカイレース | 40km | 3 | 7時間02分54秒 | 18位/162完走 総合81位/493完走 |
9/ 5(日) | 静岡 | 朝霧高原トレイルランニングレース | 35km | 2 | 4時間04分17秒 | 8位/103完走 総合14位/271完走 |
9/12(日) | 長野 | 八ヶ岳縄文の里マラソン | 10km | 4 | 38分04秒 | 3位(入賞)/90完走 総合6位/208完走 |
9/19(日) | 山梨 | 山梨市巨峰の丘マラソン | 10km | 4 | 37分51秒 | 6位(入賞)/533完走 総合9位/1010完走 |
9/20(月) | 長野 | OSJクロスマウンテンマラソン | 20km | 3 | 1時間26分53秒 | 部門別順位ナシ(40歳代トップ) 総合3位(入賞)/145完走 |
9/26(日) | 長野 | 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン | 15km | 4 | 52分11秒 | 7位(入賞)/347完走 総合27位/1762完走 |
10/1~10/31 | ── | オクトーバー・スポーツマラソン2010 | ── | 4 | 433.793km | ラン314位/6219エントリー 総合563位/6617エントリー |
10/ 3(日) | 長野 | 浅間山登山マラソン | 17km | 初 | 1時間31分46秒 | 11位/353エントリー 総合11位/476エントリー |
10/10(日)-11(祝) | 東京 | 日本山岳耐久レース「長谷川恒男CUP」 | 71.5km | 2 | 12時間16分25秒 | 186位/?完走 総合196位/1622完走 |
10/17(日) | 山梨 | 富士・鳴沢紅葉ロードレース | ハーフ | 初 | 1時間26分42秒 | 5位(入賞)/376完走 総合16位/825完走 |
10/24(日) | 愛知 | ナゴヤアドベンチャーマラソン | フ ル | 初 | 3時間02分42秒 | 2位(入賞)/112完走 総合7位/402完走 |
10/31(日) | 静岡 | 袋井クラウンメロンマラソン | 10km | 4 | DNS(4) | 仕事の都合でDNS (部活の大会) |
11/ 7(日) | 静岡 | 長泉町ふじみロードレース | 5km | 6 | 17分20秒 | 3位(入賞)/36完走 総合6位/183完走 |
11/14(日) | 静岡 | ふじかわキウイマラソン | 10km | 7 | グロス34分08秒 ネット 34分07秒 |
4位(入賞)/224完走 総合9位/773完走 |
11/21(日) | 埼玉 | 坂戸市民チャリティマラソン | 10km | 2 | 35分15秒 | 3位(入賞)/148完走 総合12位/906完走 |
11/28(日) | 神奈川 | 丹沢湖マラソン | 10km | 6 | 35分55秒 | 3位(入賞)/266完走 総合11位/1073完走 |
12/ 5(日) | 神奈川 | はだの丹沢水無川マラソン | 5km | 6 | 16分57秒 | 2位(入賞)/138完走 総合8位/625完走 |
12/12(日) | 京都 | 東山三十六峰マウンテンマラソン | 30km | 初 | 2時間46分58秒 | 10位/354完走 総合31位/962完走 |
12/19(日) | 静岡 | 富士マラソンフェスタ2010 | 4.4km | 6 | 15分25秒 | 2位(入賞)/102完走 総合15位/628完走 |
距 離 | ベストタイム | 大 会 名(開催地) |
---|---|---|
5km
|
16分57秒 | はだの丹沢水無川マラソン (神奈川県) |
10km
|
34分08秒 | ふじかわキウイマラソン (静岡県) |
ハーフ
|
1時間20分05秒 | 国営武蔵丘陵森林公園完走マラソン (埼玉県) |
フ ル
|
3時間02分42秒 | ナゴヤアドベンチャーマラソン (愛知県) |
100km
|
9時間46分02秒 | チャレンジ富士五湖 (山梨県) |