PR
キーワードサーチ
コメント新着
フリーページ
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| カナダドル | 1 | 72.98 | 2008/12/08 07:43 | JPY | 11,900 円 | 1,158 円 | 12,458 円 | |
| 米ドル | 1 | 88.94 | 2009/01/15 07:39 | JPY | 42,100 円 | 206 円 | 41,706 円 | |
| ユーロ | 1 | 115.03 | 2009/01/26 07:00 | JPY | 23,200 円 | 596 円 | 23,196 円 | |
| ポンド | 1 | 121.85 | 2009/01/26 07:00 | JPY | 107,800 円 | 1,007 円 | 108,207 円 | |
| NZドル | 1 | 45.81 | 2009/02/04 07:45 | JPY | 18,200 円 | 592 円 | 18,192 円 | |
| 豪ドル | 1 | 57.27 | 2009/02/05 07:56 | JPY | 23,200 円 | 708 円 | 23,308 円 | |
| 豪ドル | 10 | 59.58 | 2009/02/17 07:50 | JPY | 1,000 円 | 430 円 | -4,570 円 | |
| 各合計 | 0 | 16 | 227,400 円 | 4,697 円 | 222,497 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
|---|---|---|
|
5857 位
|
low-risk 様 | 6,266,868 |