| 検査項目 | 検査結果 |
|---|---|
| GPT | 61 |
| コリンエステラーゼ | 4 |
| 総胆汁酸 | 6.4 |
| 尿素窒素 | 42.5 |
| カルシウム | 10.7 |
| 血糖 | 80 |
| 項目 | 正常値 | 検査結果 |
| 白血球数WBC | 8000~12000 | 5000 |
| 貧血PCV | 猫:25~45% | 26% |
| 腎機能BUN | 10~20 | 21.1 |
| 腎機能CREA | 0.3~1.3 | 1.07 |
| 肝機能GPT | 10~50 | 42.1 |
| 血糖値GLU | 55~110 | |
| GOT | ~50 |
| 項目 | 正常値 | 検査結果 |
| 白血球数WBC | 8000~12000 | 3200 |
| 貧血PCV | 猫:25~45% | 25% |
| 腎機能BUN | 10~20 | |
| 腎機能CREA | 0.3~1.3 | 1.02 |
| 肝機能GPT | 10~50 | 100 |
| 血糖値GLU | 55~110 | 77.0 |
| GOT | ~50 |
| 項目 | 正常値 | 検査結果 |
| 白血球数WBC | 8000~12000 | 5200 |
| 貧血PCV | 猫:25~45% | 25% |
| 腎機能BUN | 10~20 | |
| 腎機能CREA | 0.3~1.3 | 1.10 |
| 肝機能GPT | 10~50 | 61.9 |
| 血糖値GLU | 55~110 | 78.0 |
| GOT | ~50 |
| 項目 | 正常値 | 検査結果 |
| 白血球数WBC | 8000~12000 | 4800 |
| 貧血PCV | 猫:25~45% | 27% |
| 腎機能BUN | 10~20 | |
| 腎機能CREA | 0.3~1.3 | 1.32 |
| 肝機能GPT | 10~50 | 44.8 |
| 血糖値GLU | 55~110 | 95.1 |
| GOT | ~50 |
| 項目 | 正常値 | 検査結果 |
| 白血球数WBC | 8000~12000 | 5200 |
| 貧血PCV | 猫:25~45% | 28% |
| 腎機能BUN | 10~20 | 18.2 |
| 腎機能CREA | 0.3~1.3 | 1.03 |
| 肝機能GPT | 10~50 | 28.9 |
| 血糖値GLU | 55~110 | 70.0 |
| GOT | ~50 |
| 項目 | 正常値 | 検査結果 |
| 白血球数 | 8000~12000 | 6000 |
| 貧血 | 猫:25~45% | 29% |
| 腎機能BUN | 10~20 | |
| 腎機能 | 0.3~1.3 | 1.49 |
| 肝機能GPT | 10~50 | 37.7 |
| 血糖値 | 55~110 | 62.4 |
| 項目 | 正常値 | 検査結果 |
| 白血球数WBC | 8000~12000 | 7000 |
| 貧血PCV | 猫:25~45% | 32% |
| 腎機能BUN | 10~20 | 22.7 |
| 腎機能CREA | 0.3~1.3 | 1.50 |
| 肝機能GPT | 10~50 | 81.2 |
| 血糖値GLU | 55~110 | 145 |
| K | 3.51 | |
| 総タンパクTP | 6.5 |
| 項目 | 正常値 | 検査結果 |
| アルブミンALB | 2.2~4.0 | 2.8g/dl |
| ALKP | 14~111 | 37U/L |
| トランスアミナーゼALT(GPT) | 12~130 | <10U/L |
| AST(GOT) | 0~48 | 0U/L |
| 尿素窒素BUN | 16~36 | 20mg/dl |
| CHOL | 65~225 | 180mg/dl |
| クレアチンキナーゼCK | 0~314 | 25U/L |
| クレアチニンCREA | 0.8~2.4 |
1.3mg/dl |
| グルコースGLU | 74~159 | 258mg/dl |
| LDH | 0~798 | 66U/L |
| NH3 | 0~95 | 18umol/l |
| PHOS | 3.1~7.5 | 4.6mg/dl |
| 総ビリルビンTBIL | 0.0~0.9 | <0.1mg/dl |
| TP | 5.7~8.9 | 6.7g/dl |
| TRIG | 10~100 | 82mg/dl |
| グロブリンGLOB | 2.8~5.1 | 3.9g/dl |