| 騎手 | フェブラリ↓ S | 高松宮記念 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞 ・春 | N H K M C | ヴィクトリアM | 優駿牝馬 | 東京優駿 | 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンタ↓ズS | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞 ・秋 | エリザベス女王杯 | マイルC S | ジャパンC | チャンピオンズC | 阪神J F | 朝日杯F S | 有馬記念 | 川崎記念 | かしわ記念 | 帝王賞 | ジャパンD D | マイルC S南部杯 | J B CレディスC | J B Cスプリント | J B Cクラシック | 全日本2歳優駿 | 東京大賞典 | ダ↓ビ↓グランプリ | J R A | 地方 | 海外 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤貞男 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤勝吉 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮沢今朝太郎 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉谷敬治 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋川久作 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元石正雄 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林善衛 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本実 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長浜彦三郎 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋田俊三 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅内慶蔵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本柳俊夫 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田不二男 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本勲 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢倉義勇 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石毛善衛 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諏訪眞 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤本勝彦 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸口勉 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湯浅三郎 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本正司 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田所稔 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水久雄 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田秀次郎 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水出美 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野渡清一 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸目敏栄 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川端義雄 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須貝彦三 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木昭次 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安田富男 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木晶三 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.アスムッセン | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩元市三 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.マクベス | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猿橋重利 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.ラウス | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡冨俊一 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稲葉的海 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木藤隆行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音無秀孝 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内田国夫 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴崎勇 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.エデリー | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.ルクー | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内山正博 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.マッキャロン | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.オサリバン | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸山勝秀 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内田浩一 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンピオンズC(事前予想) 2025.12.01
ステイヤーズS(事前予想) 2025.12.01
鳴尾記念(事前予想) 2025.12.01