| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | |||
| 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:34'50.616 | |||
| 2 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:34'56.094 | |||
| 3 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:34'58.779 | |||
| 4 | F.アロンソ | ルノー | 1:35'07.797 | |||
| 5 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:35'08.630 | |||
| 6 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:35'04.685 1周遅れ | |||
| 7 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1:30'37.541 55周 | |||
| 8 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:27'55.340 53周 | |||
| - | R.クビサ | BMWザウバー | アクシデント | |||
| - | T.グロック | トヨタ | アクシデント | |||
| - | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | トランスミッション | |||
| - | N.ピケJr. | ルノー | アクシデントダメージ | |||
| - | F.マッサ | フェラーリ | エンジン | |||
| - | D.クルサード | レッドブル・ルノー | アクシデント | |||
| - | J.トゥルーリ | トヨタ | 電気系 | |||
| - | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 油圧系 | |||
| - | S.ベッテル | STRフェラーリ | アクシデント | |||
| - | J.バトン | Honda | アクシデント | |||
| - | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | アクシデント | |||
| - | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | アクシデント | |||
| - | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | アクシデント | |||
| - | R.バリチェロ | Honda | 失格 |
2008 F1 ブラジルGP 決勝 2008/11/09 コメント(54)
2008 F1 ブラジルGP 予選 2008/11/02 コメント(3)
2008 F1 中国GP 決勝 2008/10/25 コメント(1)
Calendar
Comments