| PP | F.マッサ | フェラーリ | 1'15.787 | |||
| 2 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'15.815 | |||
| 3 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'15.839 | |||
| 4 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'16.165 | |||
| 5 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'16.171 | |||
| 6 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16.548 | |||
| 7 | F.アロンソ | ルノー | 1'16.852 | |||
| 8 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'17.203 | |||
| 9 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'17.343 | |||
| 10 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1'15.839 | |||
| 11 | T.グロック | トヨタ | 1'15.907 | |||
| 12 | J.バトン | Honda | 1'16.101 | |||
| 13 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'16.455 | |||
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16.479 | |||
| 15 | R.バリチェロ | Honda | 1'16.537 | |||
| 16 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'16.806 | |||
| 17 | N.ピケJr. | ルノー | 1'16.933 | |||
| 18 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'16.955 | |||
| 19 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17.225 | |||
| 20 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17.823 |
2008 F1 ブラジルGP 決勝 2008/11/09 コメント(54)
2008 F1 ブラジルGP 予選 2008/11/02 コメント(3)
2008 F1 中国GP 決勝 2008/10/25 コメント(1)
Calendar
Comments