| PP | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'15.666 | |||
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'15.859 | |||
| 3 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'16.143 | |||
| 4 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'16.191 | |||
| 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'16.385 | |||
| 6 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'16.389 | |||
| 7 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'16.521 | |||
| 8 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'17.014 | |||
| 9 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'17.244 | |||
| 10 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1'17.503 | |||
| 11 | T.グロック | トヨタ | 1'15.508 | |||
| 12 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'15.581 | |||
| 13 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'15.633 | |||
| 14 | J.バトン | Honda | 1'15.701 | |||
| 15 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'15.858 | |||
| 16 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16.083 | |||
| 17 | N.ピケJr. | ルノー | 1'16.189 | |||
| 18 | R.バリチェロ | Honda | 1'16.246 | |||
| 19 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'16.657 | |||
| 20 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'16.963 |
2008 F1 ブラジルGP 決勝 2008/11/09 コメント(54)
2008 F1 ブラジルGP 予選 2008/11/02 コメント(3)
2008 F1 中国GP 決勝 2008/10/25 コメント(1)
Calendar
Comments